Uitslagen competitie najaar 2024

07-01-2025
Klasse Team 1 Team2 Uitslag Set 1   Set 2   Set 3   Set 4  
A Yildiz Reynaert Keukens en Interieur 0 3 8 25 19 25 10 25    
A U.N.P.O. De Lange Muur 1 StarTalent 2 1 20 25 25 19 17 10    
B Scheldesport Navimar 1 2 27 25 20 25 8 13    
B SPA WNP Ingenieurs Steendijk 2 1 25 17 25 20 15 18    
C Klusbedrijf Vroegop De Haan 2 1 25 15 25 21 9 25    
C Albert’s Garage Coop Ruben / Lemonade 2 1 25 16 25 22 23 25    
                   
A K.K.B.V.A. Scouting EOS/ St Hubertus 1 3 0 25 19 25 14 20 13    
A De Hoop Kade B 3 0 25 14 25 18 25 22    
B Naeye Logistics Matthijs 2 1 25 19 25 11 22 24    
B Elopak Notaris Stolker 3 0 25 8 25 12 25 21    
C ELIE U.N.P.O De Lange Muur 2 2 1 25 21 23 25 20 17    
C H.C.O. Scouting EOS/ St. Hubertus 2 2 1 25 16 16 25 25 11    
10-09-2024
Klasse Team 1 Team2 Uitslag Set 1   Set 2   Set 3   Set 4  
A Reynaert Keukens en Interieur Yildiz 1 2 1 25 16 25 17 18 20    
A U.N.P.O. De Lange Muur 1 De Hoop 1 2 18 25 19 25 20 15    
B Kade B SPA WNP Ingenieurs 3 0 25 10 25 18 25 18    
B Matthijs Notaris Stolker 2 1 25 17 19 25 22 17    
C Albert’s Garage Scouting EOS/ St. Hubertus 2 3 0 25 11 25 19 25 16    
C De Haan Steendijk 0 3 7 25 10 25 14 25    
                   
A StarTalent K.K.B.V.A. 1 2 15 25 25 16 14 20    
A Naeye Logistics Scouting EOS/ St Hubertus 1 0 3 21 25 12 25 15 23    
B Scheldesport Elopak 1 2 25 23 23 25 17 19    
B Klusbedrijf Vroegop Navimar 0 3 24 26 21 25 15 21    
C ELIE Coop Ruben / Lemonade 3 0 25 16 25 21 25 23    
C H.C.O. U.N.P.O De Lange Muur 2 0 3 8 25 17 25 22 25    
17-09-2024
Klasse Team 1 Team2 Uitslag Set 1   Set 2   Set 3   Set 4  
A Reynaert Keukens en Interieur Scouting EOS/ St Hubertus 1 3 0 25 16 25 7 25 15    
A U.N.P.O. De Lange Muur 1 Yildiz 1 3 0 25 17 25 21 25 12    
B Kade B Navimar 2 1 25 12 25 20 25 22    
B Matthijs SPA WNP Ingenieurs 2 1 23 25 25 23 13 10    
C Albert’s Garage U.N.P.O De Lange Muur 2 2 1 16 25 25 18 25 22    
C De Haan Scouting EOS/ St. Hubertus 2 3 0 25 7 25 12 25 10    
                   
A StarTalent De Hoop 0 3 11 25 16 25 17 25    
A Naeye Logistics K.K.B.V.A. 1 2 21 25 22 25 17 15    
B Scheldesport Notaris Stolker 1 2 21 25 25 13 10 20    
B Klusbedrijf Vroegop Elopak 0 3 11 25 14 25 18 25    
C ELIE Steendijk 0 3 7 25 6 25 8 25    
C H.C.O. Coop Ruben / Lemonade 0 3 24 26 10 25 21 25    
24-09-2024
Klasse Team 1 Team2 Uitslag Set 1   Set 2   Set 3   Set 4  
A Reynaert Keukens en Interieur K.K.B.V.A. 3 0 25 20 25 9 24 16    
A U.N.P.O. De Lange Muur 1 Scouting EOS/ St Hubertus 1 3 0 25 13 31 29 13 4    
B Kade B Elopak 2 1 25 13 25 23 14 25    
B Matthijs Navimar 3 0 25 10 25 12 25 14    
C Albert’s Garage Coop Ruben / Lemonade 2 1 25 23 12 25 25 21    
C De Haan U.N.P.O De Lange Muur 2 2 1 25 7 26 28 25 21    
                   
A StarTalent Yildiz 1 1 2 17 25 21 25 23 10    
A Naeye Logistics De Hoop 0 3 14 25 17 25 11 25    
B Scheldesport SPA WNP Ingenieurs 3 0 25 15 25 23 25 18    
B Klusbedrijf Vroegop Notaris Stolker 0 3 13 25 16 25 14 23    
C ELIE Scouting EOS/ St. Hubertus 2 3 0 25 14 25 17 25 10    
C H.C.O. Steendijk 0 3 5 25 4 25 11 25    
01-10-2024
Klasse Team 1 Team2 Uitslag Set 1   Set 2   Set 3   Set 4  
A Reynaert Keukens en Interieur U.N.P.O. De Lange Muur 1 2 1 25 20 25 7 17 25    
A StarTalent Naeye Logistics 2 1 18 25 25 23 17 15    
B Kade B Matthijs 1 2 18 25 25 15 14 18    
B Scheldesport Klusbedrijf Vroegop 2 1 25 17 28 26 17 19    
C Albert’s Garage De Haan 1 2 25 21 14 25 19 25    
C ELIE H.C.O. 3 0 25 13 25 23 25 7    
                   
A De Hoop K.K.B.V.A. 3 0 25 19 25 18 20 16    
A Scouting EOS/ St Hubertus 1 Yildiz 1 1 1 24 26 25 22        
B Notaris Stolker Elopak 0 3 20 25 22 25 18 21    
B Navimar SPA WNP Ingenieurs 0 3 19 25 8 25 22 25    
C Steendijk Coop Ruben / Lemonade 3 0 25 9 25 10 25 11    
C U.N.P.O De Lange Muur 2 Scouting EOS/ St. Hubertus 2 3 0 25 7 25 10 25 13    
08-10-2024
Klasse Team 1 Team2 Uitslag Set 1   Set 2   Set 3   Set 4  
A Reynaert Keukens en Interieur StarTalent 3 0 25 16 25 20 22 17    
A Naeye Logistics U.N.P.O. De Lange Muur 1 0 3 17 25 15 25 8 25    
B Kade B Scheldesport 1 2 20 25 15 25 18 15    
B Klusbedrijf Vroegop Matthijs 0 3 9 25 10 25 19 25    
C Albert’s Garage ELIE 3 0 25 15 25 21 19 17    
C H.C.O. De Haan 0 3 9 25 14 25 21 25    
                   
A De Hoop Scouting EOS/ St Hubertus 1 3 0 25 19 25 17 23 14    
A Yildiz 1 K.K.B.V.A. 2 1 27 25 13 25 19 17    
B Notaris Stolker Navimar 2 1 25 19 18 25 19 11    
B SPA WNP Ingenieurs Elopak 0 3 8 25 14 25 18 25    
C Steendijk U.N.P.O De Lange Muur 2 3 0 25 18 25 15 25 10    
C Scouting EOS/ St. Hubertus 2 Coop Ruben / Lemonade 3 0 25 0 25 0 25 0    
15-10-2024
Klasse Team 1 Team2 Uitslag Set 1   Set 2   Set 3   Set 4  
A Reynaert Keukens en Interieur Naeye Logistics 3 0 25 11 25 17 25 11    
A U.N.P.O. De Lange Muur 1 StarTalent 3 0 25 17 25 16 21 12    
B Kade B Klusbedrijf Vroegop 3 0 25 11 25 13 26 24    
B Matthijs Scheldesport 1 2 18 25 22 25 17 14    
C Albert’s Garage H.C.O. 3 0 25 15 25 15 25 17    
C De Haan ELIE 2 1 25 27 26 24 22 12    
                   
A De Hoop Yildiz 1 3 0 27 25 25 19 17 15    
A K.K.B.V.A. Scouting EOS/ St Hubertus 1 3 0 25 18 25 18 20 16    
B Notaris Stolker SPA WNP Ingenieurs 3 0 25 18 25 21 17 15    
B Elopak Navimar 2 1 25 15 17 25 24 14    
C Steendijk Scouting EOS/ St. Hubertus 2 3 0 25 10 25 10 25 6    
C Coop Ruben / Lemonade U.N.P.O De Lange Muur 2 2 1 27 29 25 17 15 11    
29-10-2024
Klasse Team 1 Team2 Uitslag Set 1 Set 2 Set 3 Set 4
A StarTalent Scouting EOS/ St Hubertus 1 0 3 20 25 19 25 13 18
A Naeye Logistics Yildiz 1 1 2 25 21 20 25 8 20
B Scheldesport Navimar 2 1 25 13 9 25 25 20
B Klusbedrijf Vroegop SPA WNP Ingenieurs 1 2 10 25 20 25 25 14
C ELIE U.N.P.O De Lange Muur 2 1 2 21 25 25 22 14 17
C H.C.O. Scouting EOS/ St. Hubertus 2 2 1 25 19 25 13 23 25
A Reynaert Keukens en Interieur De Hoop 1 2 23 25 16 25 15 10
A U.N.P.O. De Lange Muur 1 K.K.B.V.A. 3 0 25 12 25 21 25 15
B Kade B Notaris Stolker 2 1 25 18 22 25 11 6
B Matthijs Elopak 1 2 22 25 20 25 19 16
C Albert’s Garage Steendijk 0 3 13 25 9 25 4 25
C De Haan Coop Ruben / Lemonade 0 3 28 30 18 25 15 21
5-11-2024
Klasse Team 1 Team2 Uitslag Set 1   Set 2   Set 3   Set 4  
A StarTalent K.K.B.V.A. 3 0 25 16 25 22 19 12    
A Naeye Logistics Scouting EOS/ St Hubertus 1 2 1 28 26 19 25 12 7    
B Scheldesport Elopak 1 2 20 25 17 25 23 20    
B Klusbedrijf Vroegop Navimar 0 3 11 25 15 25 6 25    
C ELIE Coop Ruben / Lemonade 0 3 25 27 15 25 18 20    
C H.C.O. U.N.P.O De Lange Muur 2 0 3 12 25 13 25 7 25    
                   
A Reynaert Keukens en Interieur Yildiz 1 3 0 25 16 25 12 21 12    
A U.N.P.O. De Lange Muur 1 De Hoop 0 3 22 25 21 25 17 19    
B Kade B SPA WNP Ingenieurs 3 0 25 17 25 15 24 19    
B Matthijs Notaris Stolker 2 1 25 22 25 13 13 18    
C Albert’s Garage Scouting EOS/ St. Hubertus 2 3 0 25 18 25 13 25 10    
C De Haan Steendijk 0 3 15 25 9 25 11 25    
12-11-2024
Klasse Team 1 Team2 Uitslag Set 1   Set 2   Set 3   Set 4  
A StarTalent De Hoop 0 3 22 25 14 25 13 21    
A Naeye Logistics K.K.B.V.A. 0 3 15 25 18 25 12 25    
B Scheldesport Notaris Stolker 1 2 25 23 18 25 16 21    
B Klusbedrijf Vroegop Elopak 0 3 13 25 10 25 16 25    
C ELIE Steendijk 0 3 16 25 8 25 12 25    
C H.C.O. Coop Ruben / Lemonade 0 3 16 25 16 25 17 25    
                   
A Reynaert Keukens en Interieur Scouting EOS/ St Hubertus 1 3 0 25 22 25 14 25 14    
A U.N.P.O. De Lange Muur 1 Yildiz 1 1 1 22 25 20 25        
B Kade B Navimar 3 0 25 17 25 21 21 11    
B Matthijs SPA WNP Ingenieurs 1 2 16 25 25 23 16 18    
C Albert’s Garage U.N.P.O De Lange Muur 2 2 1 15 25 25 20 25 6    
C De Haan Scouting EOS/ St. Hubertus 2 3 0 25 19 25 12 25 15    
19-11-2024
Klasse Team 1 Team2 Uitslag Set 1   Set 2   Set 3   Set 4  
A StarTalent Yildiz 1 3 0 25 17 27 25 13 9    
A Naeye Logistics De Hoop 0 3 13 25 12 25 15 25    
B Scheldesport SPA WNP Ingenieurs 3 0 25 19 25 21 23 17    
B Klusbedrijf Vroegop Notaris Stolker 1 2 25 22 22 25 6 13    
C ELIE Scouting EOS/ St. Hubertus 2 3 0 25 14 25 20 25 19    
C H.C.O. Steendijk 0 3 10 25 8 25 8 25    
                   
A Reynaert Keukens en Interieur K.K.B.V.A. 2 0 26 24 25 19        
A U.N.P.O. De Lange Muur 1 Scouting EOS/ St Hubertus 1 1 2 26 28 15 25 15 10    
B Kade B Elopak 3 0 25 21 26 24 25 6    
B Matthijs Navimar 3 0 25 18 26 24 15 13    
C Albert’s Garage Coop Ruben / Lemonade 0 3 17 25 23 25 20 22    
C De Haan U.N.P.O De Lange Muur 2 2 1 21 25 25 10 25 12    
26-11-2024
Klasse Team 1 Team2 Uitslag Set 1   Set 2   Set 3   Set 4  
A De Hoop K.K.B.V.A. 3 0 25 12 25 23 24 18    
A Scouting EOS/ St Hubertus 1 Yildiz 1 2 1 25 18 21 25 23 21    
B Notaris Stolker Elopak 3 0 25 0 25 0 25 0    
B Navimar SPA WNP Ingenieurs 2 1 25 23 23 25 18 16    
C Steendijk Coop Ruben / Lemonade 3 0 25 0 25 0 25 0    
C U.N.P.O De Lange Muur 2 Scouting EOS/ St. Hubertus 2 3 0 25 13 25 9 25 3    
                   
A Reynaert Keukens en Interieur U.N.P.O. De Lange Muur 1 1 2 25 22 22 25 11 15    
A StarTalent Naeye Logistics 3 0 25 15 25 19 24 22    
B Kade B Matthijs 1 2 19 25 27 25 9 13    
B Scheldesport Klusbedrijf Vroegop 3 0 25 12 25 12 25 15    
C Albert’s Garage De Haan 1 2 25 23 22 25 18 20    
C ELIE H.C.O. 3 0 25 22 25 15 25 16    
03-12-2024
Klasse Team 1 Team2 Uitslag Set 1   Set 2   Set 3   Set 4  
A De Hoop Scouting EOS/ St Hubertus 1 2 1 25 17 25 14 22 25    
A Yildiz 1 K.K.B.V.A. 0 3 17 25 23 25 10 13    
B Notaris Stolker Navimar 2 1 25 23 25 20 13 15    
B SPA WNP Ingenieurs Elopak 0 3 17 25 22 25 13 25    
C Steendijk U.N.P.O De Lange Muur 2 3 0 25 11 25 21 25 16    
C Scouting EOS/ St. Hubertus 2 Coop Ruben / Lemonade 0 3 23 25 11 25 14 25    
                   
A Reynaert Keukens en Interieur StarTalent 2 1 22 25 25 15 16 13    
A Naeye Logistics U.N.P.O. De Lange Muur 1 0 3 18 25 19 25 21 25    
B Kade B Scheldesport 2 1 25 16 21 25 25 14    
B Klusbedrijf Vroegop Matthijs 0 3 12 25 10 25 18 25    
C Albert’s Garage ELIE 1 2 25 16 19 25 11 25    
C H.C.O. De Haan 0 3 12 25 9 25 24 26    
10-12-2024
Klasse Team 1 Team2 Uitslag Set 1   Set 2   Set 3   Set 4  
A De Hoop Yildiz 1 2 1 11 25 25 18 25 19    
A K.K.B.V.A. Scouting EOS/ St Hubertus 1 1 2 7 25 25 23 18 25    
B Notaris Stolker SPA WNP Ingenieurs 2 1 25 22 22 25 25 7    
B Elopak Navimar 3 0 25 23 25 22 23 17    
C Steendijk Scouting EOS/ St. Hubertus 2 3 0 25 18 25 7 25 8    
C Coop Ruben / Lemonade U.N.P.O De Lange Muur 2 3 0 25 20 25 23 25 15    
                   
A Reynaert Keukens en Interieur Naeye Logistics 3 0 25 19 25 10 25 16    
A U.N.P.O. De Lange Muur 1 StarTalent 2 1 26 24 25 19 16 18    
B Kade B Klusbedrijf Vroegop 3 0 25 16 25 18 25 15    
B Matthijs Scheldesport 2 1 25 23 17 25 20 18    
C Albert’s Garage H.C.O. 3 0 25 18 25 14 25 14    
C De Haan ELIE 1 2 24 26 17 25 20 18