Uitslagen competitie najaar 2026
01-09-2026
| Klasse | Team 1 | – | Team2 | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | |||||
| A | Kuub Makelaars | – | Steendijk | 3 | 0 | 25 | 13 | 25 | 22 | 18 | 15 | ||
| A | K.I.B. Van Fraeijenhove | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 2 | 1 | 25 | 21 | 21 | 25 | 11 | 8 | ||
| B | SPA WNP Ingenieurs | – | AA Team | 2 | 1 | 25 | 23 | 11 | 25 | 24 | 22 | ||
| B | Scouting EOS/ St Hubertus | – | Gétel Telecom | 0 | 3 | 14 | 25 | 19 | 25 | 17 | 25 | ||
| C | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | Smit Sportprijzen | 0 | 3 | 13 | 25 | 16 | 25 | 9 | 25 | ||
| C | Naeye Logistics | – | Brasserie de Kraag | 3 | 0 | 25 | 22 | 29 | 27 | 22 | 8 | ||
| A | Elopak | – | StarTalent | 3 | 0 | 25 | 11 | 25 | 20 | 25 | 11 | ||
| A | Stevo | – | YAS | 1 | 2 | 25 | 21 | 23 | 25 | 16 | 18 | ||
| B | Navimar | – | Scheldesport | 1 | 2 | 10 | 25 | 25 | 27 | 22 | 20 | ||
| B | Kade B Communicatie | – | Notaris Stolker | 2 | 1 | 25 | 16 | 24 | 26 | 12 | 9 | ||
| C | Klusbedrijf A. Vroegop | – | De Haan Stuc & Afwerkingsbedrijf | 0 | 3 | 22 | 25 | 14 | 25 | 20 | 23 | ||
| C | Plus Hoek/Laveto | – | HR Zeeland | 3 | 0 | 25 | 17 | 25 | 7 | 25 | 8 | ||
08-09-2026
| Klasse | Team 1 | – | Team2 | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | |||||
| A | Elopak | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 0 | 3 | 18 | 25 | 22 | 25 | 15 | 20 | ||
| A | Stevo | – | StarTalent | 0 | 3 | 11 | 25 | 13 | 25 | 12 | 25 | ||
| B | Yildiz | – | Kade B Communicatie | 2 | 1 | 27 | 25 | 20 | 25 | 16 | 13 | ||
| B | Notaris Stolker | – | Scheldesport | 0 | 3 | 16 | 25 | 17 | 25 | 12 | 20 | ||
| C | Klusbedrijf A. Vroegop | – | Brasserie de Kraag | 2 | 1 | 19 | 25 | 30 | 28 | 14 | 12 | ||
| C | Plus Hoek/Laveto | – | De Haan Stuc & Afwerkingsbedrijf | 3 | 0 | 25 | 15 | 25 | 11 | 25 | 14 | ||
| A | Kuub Makelaars | – | YAS | 3 | 0 | 25 | 22 | 25 | 19 | 18 | 11 | ||
| A | K.I.B. Van Fraeijenhove | – | Steendijk | 0 | 3 | 15 | 25 | 14 | 25 | 13 | 23 | ||
| B | Gétel Telecom | – | AA Team | 1 | 2 | 22 | 25 | 23 | 25 | 15 | 11 | ||
| B | Navimar | – | Scouting EOS/ St Hubertus | 0 | 3 | 12 | 25 | 21 | 25 | 21 | 25 | ||
| C | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | HR Zeeland | 2 | 1 | 24 | 26 | 25 | 21 | 24 | 19 | ||
| C | Naeye Logistics | – | Smit Sportprijzen | 1 | 2 | 25 | 23 | 14 | 25 | 12 | 25 | ||
15-09-2026
| Klasse | Team 1 | – | Team2 | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | |||||
| A | Kuub Makelaars | – | StarTalent | 3 | 0 | 25 | 14 | 25 | 14 | 25 | 13 | ||
| A | K.I.B. Van Fraeijenhove | – | YAS | 3 | 0 | 25 | 22 | 25 | 20 | 16 | 14 | ||
| B | Yildiz | – | AA Team | 0 | 3 | 21 | 25 | 15 | 25 | 16 | 25 | ||
| B | Scheldesport | – | Gétel Telecom | 2 | 1 | 25 | 21 | 25 | 22 | 12 | 19 | ||
| C | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | De Haan Stuc & Afwerkingsbedrijf | 1 | 2 | 25 | 18 | 21 | 25 | 16 | 23 | ||
| C | Naeye Logistics | – | HR Zeeland | 2 | 1 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 22 | ||
| A | Elopak | – | Steendijk | 1 | 2 | 25 | 22 | 24 | 26 | 4 | 16 | ||
| A | Stevo | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 0 | 3 | 17 | 25 | 17 | 25 | 18 | 20 | ||
| B | SPA WNP Ingenieurs | – | Navimar | 3 | 0 | 25 | 22 | 25 | 21 | 25 | 14 | ||
| B | Scouting EOS/ St Hubertus | – | Notaris Stolker | 2 | 0 | 25 | 15 | 30 | 28 | ||||
| C | Klusbedrijf A. Vroegop | – | Smit Sportprijzen | 2 | 1 | 16 | 25 | 25 | 21 | 23 | 21 | ||
| C | Plus Hoek/Laveto | – | Brasserie de Kraag | 3 | 0 | 25 | 11 | 25 | 10 | 25 | 8 | ||
22-09-2026
| Klasse | Team 1 | – | Team2 | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | |||||
| A | Elopak | – | YAS | 0 | 3 | 11 | 25 | 12 | 25 | 16 | 25 | ||
| A | Stevo | – | Steendijk | 1 | 2 | 22 | 25 | 26 | 28 | 16 | 9 | ||
| B | SPA WNP Ingenieurs | – | Gétel Telecom | 0 | 3 | 13 | 25 | 22 | 25 | 13 | 22 | ||
| B | Navimar | – | Yildiz | 1 | 2 | 19 | 25 | 10 | 25 | 21 | 16 | ||
| C | Klusbedrijf A. Vroegop | – | HR Zeeland | 2 | 1 | 28 | 30 | 25 | 20 | 12 | 10 | ||
| C | Plus Hoek/Laveto | – | Smit Sportprijzen | 2 | 1 | 25 | 20 | 12 | 25 | 25 | 20 | ||
| A | Kuub Makelaars | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 3 | 0 | 25 | 12 | 25 | 10 | 25 | 22 | ||
| A | K.I.B. Van Fraeijenhove | – | StarTalent | 0 | 3 | 19 | 25 | 20 | 25 | 13 | 18 | ||
| B | Kade B Communicatie | – | Scheldesport | 2 | 1 | 25 | 29 | 25 | 15 | 12 | 15 | ||
| B | Notaris Stolker | – | AA Team | 1 | 2 | 26 | 24 | 11 | 25 | 11 | 13 | ||
| C | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | Brasserie de Kraag | 3 | 0 | 25 | 22 | 25 | 16 | 25 | 10 | ||
| C | Naeye Logistics | – | De Haan Stuc & Afwerkingsbedrijf | 2 | 1 | 21 | 25 | 25 | 17 | 25 | 15 | ||
29-09-2026
| Klasse | Team 1 | – | Team2 | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | |||||
| A | Kuub Makelaars | – | K.I.B. Van Fraeijenhove | 1 | 2 | 25 | 13 | 22 | 25 | 15 | 18 | ||
| A | Elopak | – | Stevo | 0 | 3 | 15 | 25 | 21 | 25 | 9 | 25 | ||
| B | SPA WNP Ingenieurs | – | Scouting EOS/ St Hubertus | 0 | 3 | 22 | 25 | 23 | 25 | 12 | 22 | ||
| B | Yildiz | – | Notaris Stolker | 3 | 0 | 25 | 11 | 25 | 15 | 22 | 13 | ||
| C | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | Naeye Logistics | 0 | 2 | 27 | 29 | 23 | 25 | ||||
| C | Klusbedrijf A. Vroegop | – | Plus Hoek/Laveto | 1 | 2 | 25 | 21 | 17 | 25 | 24 | 26 | ||
| A | Steendijk | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 2 | 1 | 17 | 25 | 25 | 15 | 25 | 10 | ||
| A | StarTalent | – | YAS | 2 | 1 | 21 | 25 | 25 | 19 | 18 | 13 | ||
| B | AA Team | – | Kade B Communicatie | 0 | 3 | 11 | 25 | 14 | 25 | 20 | 22 | ||
| B | Navimar | – | Gétel Telecom | 1 | 2 | 21 | 25 | 13 | 25 | 17 | 11 | ||
| C | Smit Sportprijzen | – | Brasserie de Kraag | 3 | 0 | 25 | 16 | 25 | 9 | 25 | 8 | ||
| C | De Haan Stuc & Afwerkingsbedrijf | – | HR Zeeland | 2 | 1 | 19 | 25 | 26 | 24 | 25 | 13 | ||
06-10-2026
| Klasse | Team 1 | – | Team2 | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | |||||
| A | Steendijk | – | StarTalent | 2 | 1 | 25 | 16 | 22 | 25 | 16 | 6 | ||
| A | YAS | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 3 | 0 | 25 | 19 | 25 | 23 | 11 | 8 | ||
| B | SPA WNP Ingenieurs | – | Scheldesport | 1 | 2 | 24 | 26 | 21 | 25 | 19 | 16 | ||
| B | Kade B Communicatie | – | Scouting EOS/ St Hubertus | 1 | 2 | 20 | 25 | 22 | 25 | 12 | 9 | ||
| C | Smit Sportprijzen | – | De Haan Stuc & Afwerkingsbedrijf | 0 | 3 | 20 | 25 | 20 | 25 | 13 | 22 | ||
| C | HR Zeeland | – | Brasserie de Kraag | 3 | 0 | 25 | 9 | 25 | 15 | 25 | 17 | ||
| A | Kuub Makelaars | – | Elopak | 3 | 0 | 25 | 16 | 25 | 14 | 25 | 12 | ||
| A | Stevo | – | K.I.B. Van Fraeijenhove | 1 | 2 | 21 | 25 | 13 | 25 | 18 | 12 | ||
| B | Yildiz | – | Gétel Telecom | 0 | 3 | 21 | 25 | 19 | 25 | 11 | 16 | ||
| B | Notaris Stolker | – | Navimar | 1 | 2 | 19 | 25 | 21 | 25 | 13 | 11 | ||
| C | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | Klusbedrijf A. Vroegop | 2 | 1 | 25 | 19 | 18 | 25 | 24 | 13 | ||
| C | Plus Hoek/Laveto | – | Naeye Logistics | 1 | 2 | 25 | 21 | 21 | 25 | 21 | 25 | ||
13-10-2026
| Klasse | Team 1 | – | Team2 | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | |||||
| A | Kuub Makelaars | – | Stevo | 3 | 0 | 25 | 15 | 25 | 22 | 20 | 14 | ||
| A | K.I.B. Van Fraeijenhove | – | Elopak | 3 | 0 | 25 | 12 | 25 | 16 | 25 | 23 | ||
| B | SPA WNP Ingenieurs | – | Yildiz | 0 | 3 | 18 | 25 | 20 | 25 | 14 | 20 | ||
| B | Scouting EOS/ St Hubertus | – | Scheldesport | 1 | 2 | 23 | 25 | 25 | 17 | 14 | 17 | ||
| C | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | Plus Hoek/Laveto | 0 | 3 | 21 | 25 | 14 | 25 | 17 | 25 | ||
| C | Naeye Logistics | – | Klusbedrijf A. Vroegop | 1 | 2 | 25 | 23 | 17 | 25 | 14 | 18 | ||
| A | Steendijk | – | YAS | 2 | 1 | 25 | 21 | 13 | 25 | 18 | 16 | ||
| A | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | – | StarTalent | 1 | 2 | 25 | 21 | 17 | 25 | 11 | 21 | ||
| B | AA Team | – | Navimar | 2 | 1 | 25 | 20 | 25 | 20 | 10 | 16 | ||
| B | Kade B Communicatie | – | Gétel Telecom | 0 | 3 | 22 | 25 | 21 | 25 | 10 | 13 | ||
| C | Smit Sportprijzen | – | HR Zeeland | 2 | 1 | 25 | 21 | 27 | 25 | 19 | 23 | ||
| C | Brasserie de Kraag | – | De Haan Stuc & Afwerkingsbedrijf | 1 | 2 | 24 | 26 | 25 | 18 | 14 | 25 | ||
27-10-2026
| Klasse | Team 1 | – | Team2 | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | |||||
| A | Kuub Makelaars | – | Steendijk | 3 | 0 | 25 | 13 | 26 | 24 | 18 | 16 | ||
| A | K.I.B. Van Fraeijenhove | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 1 | 2 | 18 | 25 | 25 | 17 | 10 | 13 | ||
| B | SPA WNP Ingenieurs | – | Kade B Communicatie | 0 | 3 | 20 | 25 | 11 | 25 | 18 | 25 | ||
| B | Scouting EOS/ St Hubertus | – | AA Team | 1 | 2 | 25 | 20 | 25 | 27 | 8 | 15 | ||
| C | Smit Sportprijzen | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 3 | 0 | 25 | 15 | 25 | 16 | 25 | 21 | ||
| C | Brasserie de Kraag | – | Naeye Logistics | 0 | 3 | 20 | 25 | 19 | 25 | 22 | 25 | ||
| A | Elopak | – | StarTalent | 1 | 1 | 25 | 21 | 17 | 24 | ||||
| A | Stevo | – | YAS | 0 | 3 | 26 | 28 | 17 | 25 | 12 | 22 | ||
| B | Yildiz | – | Scheldesport | 3 | 0 | 25 | 20 | 25 | 15 | 23 | 13 | ||
| B | Gétel Telecom | – | Notaris Stolker | 1 | 1 | 22 | 25 | 25 | 20 | ||||
| C | De Haan Stuc & Afwerkingsbedrijf | – | Klusbedrijf A. Vroegop | 3 | 0 | 25 | 19 | 25 | 21 | 25 | 8 | ||
| C | HR Zeeland | – | Plus Hoek/Laveto | 0 | 3 | 21 | 25 | 22 | 25 | 17 | 25 | ||
04-11-2026
| Klasse | Team 1 | – | Team2 | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | |||||
| A | Elopak | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 0 | 3 | 17 | 25 | 23 | 25 | 19 | 23 | ||
| A | Stevo | – | StarTalent | 1 | 2 | 15 | 25 | 14 | 25 | 25 | 14 | ||
| B | SPA WNP Ingenieurs | – | Notaris Stolker | 0 | 3 | 19 | 25 | 19 | 25 | 14 | 17 | ||
| B | Navimar | – | Kade B Communicatie | 3 | 0 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 9 | ||
| C | Brasserie de Kraag | – | Klusbedrijf A. Vroegop | 1 | 2 | 25 | 18 | 13 | 25 | 7 | 25 | ||
| C | De Haan Stuc & Afwerkingsbedrijf | – | Plus Hoek/Laveto | 0 | 3 | 13 | 25 | 13 | 25 | 8 | 25 | ||
| A | Kuub Makelaars | – | YAS | 3 | 0 | 25 | 13 | 25 | 19 | 19 | 17 | ||
| A | K.I.B. Van Fraeijenhove | – | Steendijk | 0 | 3 | 16 | 25 | 20 | 25 | 13 | 20 | ||
| B | AA Team | – | Scheldesport | 2 | 1 | 25 | 14 | 17 | 25 | 25 | 11 | ||
| B | Yildiz | – | Scouting EOS/ St Hubertus | 0 | 3 | 18 | 25 | 22 | 25 | 15 | 25 | ||
| C | HR Zeeland | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 2 | 1 | 25 | 20 | 25 | 20 | 15 | 20 | ||
| C | Smit Sportprijzen | – | Naeye Logistics | 3 | 0 | 25 | 10 | 25 | 18 | 25 | 14 | ||
10-11-2026
| Klasse | Team 1 | – | Team2 | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | |||||
| A | Elopak | – | Steendijk | 2 | 1 | 25 | 22 | 25 | 21 | 9 | 13 | ||
| A | Stevo | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 2 | 1 | 25 | 21 | 21 | 25 | 20 | 15 | ||
| B | AA Team | – | Yildiz | 1 | 2 | 25 | 12 | 21 | 25 | 12 | 25 | ||
| B | Navimar | – | Notaris Stolker | 3 | 0 | 25 | 11 | 25 | 20 | 25 | 10 | ||
| C | Smit Sportprijzen | – | Klusbedrijf A. Vroegop | 3 | 0 | 25 | 23 | 25 | 18 | 25 | 15 | ||
| C | Brasserie de Kraag | – | Plus Hoek/Laveto | 0 | 3 | 16 | 25 | 13 | 25 | 23 | 25 | ||
| A | Kuub Makelaars | – | StarTalent | 3 | 0 | 25 | 15 | 25 | 23 | 15 | 11 | ||
| A | K.I.B. Van Fraeijenhove | – | YAS | 0 | 3 | 19 | 25 | 7 | 25 | 16 | 23 | ||
| B | Gétel Telecom | – | Scouting EOS/ St Hubertus | 3 | 0 | 25 | 11 | 26 | 24 | 25 | 15 | ||
| B | Scheldesport | – | Kade B Communicatie | 2 | 1 | 25 | 13 | 25 | 23 | 16 | 18 | ||
| C | De Haan Stuc & Afwerkingsbedrijf | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 2 | 1 | 25 | 14 | 14 | 25 | 25 | 22 | ||
| C | HR Zeeland | – | Naeye Logistics | 0 | 3 | 13 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | ||
24-03-2026
| Klasse | Team 1 | – | Team2 | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | |||||
| A | Elopak | – | Steendijk | 2 | 1 | 25 | 22 | 25 | 21 | 9 | 13 | ||
| A | Stevo | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 2 | 1 | 25 | 21 | 21 | 25 | 20 | 15 | ||
| B | AA Team | – | Yildiz | 1 | 2 | 25 | 12 | 21 | 25 | 12 | 25 | ||
| B | Navimar | – | Notaris Stolker | 3 | 0 | 25 | 11 | 25 | 20 | 25 | 10 | ||
| C | Smit Sportprijzen | – | Klusbedrijf A. Vroegop | 3 | 0 | 25 | 23 | 25 | 18 | 25 | 15 | ||
| C | Brasserie de Kraag | – | Plus Hoek/Laveto | 0 | 3 | 16 | 25 | 13 | 25 | 23 | 25 | ||
| A | Kuub Makelaars | – | StarTalent | 3 | 0 | 25 | 15 | 25 | 23 | 15 | 11 | ||
| A | K.I.B. Van Fraeijenhove | – | YAS | 0 | 3 | 19 | 25 | 7 | 25 | 16 | 23 | ||
| B | Gétel Telecom | – | Scouting EOS/ St Hubertus | 3 | 0 | 25 | 11 | 26 | 24 | 25 | 15 | ||
| B | Scheldesport | – | Kade B Communicatie | 2 | 1 | 25 | 13 | 25 | 23 | 16 | 18 | ||
| C | De Haan Stuc & Afwerkingsbedrijf | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 2 | 1 | 25 | 14 | 14 | 25 | 25 | 22 | ||
| C | HR Zeeland | – | Naeye Logistics | 0 | 3 | 13 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | ||
31-03-2026
| A | Stevo | – | De Hoop | 1 | 2 | 25 | 22 | 20 | 25 | 9 | 11 |
| A | Steendijk | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 1 | 2 | 9 | 25 | 25 | 27 | 19 | 17 |
| B | Matthijs | – | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | 0 | 3 | 21 | 25 | 19 | 25 | 16 | 18 |
| B | Yildiz | – | SPA WNP Ingenieurs | 2 | 1 | 25 | 18 | 21 | 25 | 20 | 15 |
| C | Brasserie de Kraag | – | H.C.O. | 2 | 1 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 23 |
| C | HR Zeeland | – | De Haan | 2 | 1 | 20 | 25 | 25 | 23 | 19 | 16 |
| A | StarTalent | – | YAS | 1 | 2 | 25 | 23 | 21 | 25 | 7 | 11 |
| A | Kade B | – | K.K.B.V.A. | 0 | 3 | 15 | 25 | 20 | 25 | 12 | 17 |
| B | Elopak | – | Scheldesport | 3 | 0 | 25 | 19 | 25 | 22 | 20 | 18 |
| B | Notaris Stolker | – | Naeye Logistics | 3 | 0 | 25 | 19 | 25 | 13 | 23 | 14 |
| C | AA team | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 2 | 1 | 21 | 25 | 25 | 8 | 23 | 15 |
| C | Coop Ruben / Lemonade | – | Klusbedrijf Vroegop | 3 | 0 | 25 | 13 | 25 | 19 | 25 | 16 |
07-04-2026
| Klasse | Team 1 | – | Team2 | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | |||||
| A | StarTalent | – | Kade B | 2 | 1 | 25 | 13 | 18 | 25 | 18 | 5 | ||
| A | K.K.B.V.A. | – | YAS | 2 | 0 | 28 | 26 | 25 | 22 | ||||
| B | Matthijs | – | Scheldesport | 1 | 2 | 22 | 25 | 22 | 25 | 13 | 11 | ||
| B | SPA WNP Ingenieurs | – | Navimar | 3 | 0 | 25 | 14 | 25 | 23 | 25 | 23 | ||
| C | Klusbedrijf Vroegop | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 2 | 1 | 25 | 11 | 25 | 18 | 21 | 24 | ||
| C | AA team | – | Coop Ruben / Lemonade | 2 | 1 | 25 | 23 | 19 | 25 | 25 | 17 | ||
| A | Stevo | – | Steendijk | 2 | 1 | 28 | 26 | 25 | 20 | 14 | 16 | ||
| A | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | – | De Hoop | 0 | 3 | 12 | 25 | 13 | 25 | 7 | 25 | ||
| B | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | – | Elopak | 1 | 2 | 25 | 23 | 23 | 25 | 14 | 16 | ||
| B | Yildiz | – | Naeye Logistics | 3 | 0 | 25 | 16 | 25 | 19 | 25 | 17 | ||
| C | De Haan | – | H.C.O. | 3 | 0 | 25 | 18 | 25 | 20 | 25 | 7 | ||
| C | Brasserie de Kraag | – | HR Zeeland | 0 | 3 | 19 | 25 | 18 | 25 | 18 | 25 | ||
14-04-2026
| Klasse | Team 1 | – | Team2 | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | |||||
| A | Stevo | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 3 | 0 | 25 | 15 | 25 | 19 | 25 | 13 | ||
| A | De Hoop | – | Steendijk | 3 | 0 | 30 | 28 | 25 | 19 | 19 | 12 | ||
| B | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | – | Matthijs | 0 | 3 | 19 | 25 | 14 | 25 | 16 | 18 | ||
| B | SPA WNP Ingenieurs | – | Naeye Logistics | 2 | 1 | 26 | 28 | 25 | 8 | 25 | 22 | ||
| C | HR Zeeland | – | H.C.O. | 3 | 0 | 25 | 17 | 25 | 18 | 25 | 18 | ||
| C | De Haan | – | Brasserie de Kraag | 3 | 0 | 25 | 13 | 25 | 16 | 25 | 15 | ||
| A | StarTalent | – | K.K.B.V.A. | 2 | 1 | 25 | 15 | 25 | 18 | 13 | 16 | ||
| A | YAS | – | Kade B | 3 | 0 | 25 | 16 | 25 | 17 | 25 | 11 | ||
| B | Elopak | – | Scheldesport | 3 | 0 | 25 | 19 | 25 | 17 | 25 | 20 | ||
| B | Navimar | – | Notaris Stolker | 3 | 0 | 25 | 18 | 25 | 12 | 24 | 19 | ||
| C | Coop Ruben / Lemonade | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 2 | 1 | 17 | 25 | 25 | 15 | 25 | 21 | ||
| C | Klusbedrijf Vroegop | – | AA team | 0 | 3 | 10 | 25 | 23 | 25 | 16 | 25 | ||
15-12-2026 het Wim de Meester volleybaltoernooi