Uitslagen competitie voorjaar 2025
07-01-2025
Klasse | Team 1 | – | Team2 | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | |||||
A | Yildiz | – | Reynaert Keukens en Interieur | 0 | 3 | 8 | 25 | 19 | 25 | 10 | 25 | ||
A | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | – | StarTalent | 2 | 1 | 20 | 25 | 25 | 19 | 17 | 10 | ||
B | Scheldesport | – | Navimar | 1 | 2 | 27 | 25 | 20 | 25 | 8 | 13 | ||
B | SPA WNP Ingenieurs | – | Steendijk | 2 | 1 | 25 | 17 | 25 | 20 | 15 | 18 | ||
C | Klusbedrijf Vroegop | – | De Haan | 2 | 1 | 25 | 15 | 25 | 21 | 9 | 25 | ||
C | Albert’s Garage | – | Coop Ruben / Lemonade | 2 | 1 | 25 | 16 | 25 | 22 | 23 | 25 | ||
A | K.K.B.V.A. | – | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | 3 | 0 | 25 | 19 | 25 | 14 | 20 | 13 | ||
A | De Hoop | – | Kade B | 3 | 0 | 25 | 14 | 25 | 18 | 25 | 22 | ||
B | Naeye Logistics | – | Matthijs | 2 | 1 | 25 | 19 | 25 | 11 | 22 | 24 | ||
B | Elopak | – | Notaris Stolker | 3 | 0 | 25 | 8 | 25 | 12 | 25 | 21 | ||
C | ELIE | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 2 | 1 | 25 | 21 | 23 | 25 | 20 | 17 | ||
C | H.C.O. | – | Scouting EOS/ St. Hubertus 2 | 2 | 1 | 25 | 16 | 16 | 25 | 25 | 11 |
14-01-2025
Klasse | Team 1 | – | Team2 | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | |||||
A | K.K.B.V.A. | – | StarTalent | 3 | 0 | 25 | 14 | 25 | 18 | 22 | 19 | ||
A | De Hoop | – | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | 3 | 0 | 25 | 11 | 25 | 11 | 25 | 14 | ||
B | Scheldesport | – | Notaris Stolker | 1 | 2 | 15 | 25 | 25 | 27 | 17 | 9 | ||
B | SPA WNP Ingenieurs | – | Navimar | 1 | 2 | 23 | 25 | 12 | 25 | 25 | 12 | ||
C | ELIE | – | Coop Ruben / Lemonade | 0 | 3 | 15 | 25 | 19 | 25 | 20 | 24 | ||
C | H.C.O. | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 0 | 3 | 23 | 25 | 15 | 25 | 20 | 23 | ||
A | Yildiz | – | Kade B | 3 | 0 | 25 | 19 | 27 | 25 | 10 | 8 | ||
A | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | – | Reynaert Keukens en Interieur | 2 | 1 | 25 | 22 | 25 | 10 | 16 | 21 | ||
B | Naeye Logistics | – | Steendijk | 1 | 2 | 20 | 25 | 9 | 25 | 23 | 21 | ||
B | Elopak | – | Matthijs | 3 | 0 | 25 | 14 | 25 | 17 | 25 | 19 | ||
C | Klusbedrijf Vroegop | – | Scouting EOS/ St. Hubertus 2 | 3 | 0 | 25 | 13 | 25 | 15 | 25 | 17 | ||
C | Albert’s Garage | – | De Haan | 3 | 0 | 25 | 17 | 26 | 24 | 24 | 12 |
21-01-2025
Klasse | Team 1 | – | Team2 | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | |||||
A | Yildiz | – | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | 1 | 1 | 23 | 25 | 28 | 26 | ||||
A | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | – | Kade B | 2 | 1 | 26 | 28 | 25 | 15 | 23 | 17 | ||
B | Naeye Logistics | – | Navimar | 1 | 2 | 22 | 25 | 25 | 12 | 24 | 26 | ||
B | Elopak | – | Steendijk | 0 | 3 | 14 | 25 | 14 | 25 | 10 | 25 | ||
C | Klusbedrijf Vroegop | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 2 | 1 | 25 | 19 | 25 | 7 | 23 | 25 | ||
C | Albert’s Garage | – | Scouting EOS/ St. Hubertus 2 | 3 | 0 | 25 | 20 | 25 | 7 | 25 | 18 | ||
A | K.K.B.V.A. | – | Reynaert Keukens en Interieur | 1 | 1 | 13 | 25 | 30 | 28 | ||||
A | De Hoop | – | StarTalent | 3 | 0 | 25 | 14 | 25 | 19 | 25 | 18 | ||
B | Scheldesport | – | Matthijs | 0 | 3 | 16 | 25 | 16 | 25 | 14 | 21 | ||
B | SPA WNP Ingenieurs | – | Notaris Stolker | 2 | 1 | 25 | 21 | 26 | 24 | 12 | 14 | ||
C | ELIE | – | De Haan | 1 | 2 | 26 | 24 | 21 | 25 | 13 | 22 | ||
C | H.C.O. | – | Coop Ruben / Lemonade | 1 | 2 | 23 | 25 | 25 | 23 | 21 | 25 |
28-01-2025
Klasse | Team 1 | – | Team2 | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | |||||
A | K.K.B.V.A. | – | Kade B | 3 | 0 | 25 | 14 | 25 | 18 | 25 | 4 | ||
A | De Hoop | – | Reynaert Keukens en Interieur | 0 | 3 | 7 | 25 | 14 | 25 | 23 | 25 | ||
B | Scheldesport | – | Steendijk | 0 | 3 | 13 | 25 | 21 | 25 | 9 | 25 | ||
B | SPA WNP Ingenieurs | – | Matthijs | 1 | 2 | 25 | 23 | 22 | 25 | 12 | 15 | ||
C | ELIE | – | Scouting EOS/ St. Hubertus 2 | 3 | 0 | 25 | 23 | 25 | 12 | 25 | 13 | ||
C | H.C.O. | – | De Haan | 1 | 2 | 12 | 25 | 25 | 18 | 11 | 25 | ||
A | Yildiz | – | StarTalent | 1 | 2 | 20 | 25 | 18 | 25 | 16 | 10 | ||
A | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | – | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | 3 | 0 | 25 | 18 | 25 | 16 | 23 | 20 | ||
B | Naeye Logistics | – | Notaris Stolker | 0 | 3 | 14 | 25 | 16 | 25 | 12 | 22 | ||
B | Elopak | – | Navimar | 3 | 0 | 25 | 20 | 25 | 12 | 25 | 15 | ||
C | Klusbedrijf Vroegop | – | Coop Ruben / Lemonade | 3 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | ||
C | Albert’s Garage | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 3 | 0 | 25 | 22 | 25 | 13 | 23 | 21 |
04-02-2025
Klasse | Team 1 | – | Team2 | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | |||||
A | Yildiz | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 1 | 2 | 20 | 25 | 25 | 23 | 5 | 13 | ||
A | K.K.B.V.A. | – | De Hoop | 3 | 0 | 25 | 19 | 25 | 21 | 20 | 9 | ||
B | Naeye Logistics | – | Elopak | 2 | 1 | 25 | 19 | 25 | 22 | 19 | 21 | ||
B | Scheldesport | – | SPA WNP Ingenieurs | 0 | 3 | 20 | 25 | 24 | 26 | 14 | 17 | ||
C | Klusbedrijf Vroegop | – | Albert’s Garage | 3 | 0 | 25 | 11 | 25 | 10 | 25 | 15 | ||
C | ELIE | – | H.C.O. | 3 | 0 | 25 | 16 | 25 | 18 | 25 | 21 | ||
A | Reynaert Keukens en Interieur | – | StarTalent | 3 | 0 | 25 | 17 | 25 | 13 | 24 | 17 | ||
A | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | – | Kade B | 2 | 1 | 21 | 25 | 25 | 20 | 13 | 10 | ||
B | Matthijs | – | Notaris Stolker | 0 | 2 | 22 | 25 | 24 | 26 | ||||
B | Navimar | – | Steendijk | 0 | 3 | 9 | 25 | 17 | 25 | 11 | 25 | ||
C | De Haan | – | Coop Ruben / Lemonade | 2 | 1 | 26 | 24 | 19 | 25 | 23 | 21 | ||
C | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | Scouting EOS/ St. Hubertus 2 | 3 | 0 | 25 | 7 | 25 | 10 | 25 | 10 |
11-02-2025
Klasse | Team 1 | – | Team2 | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | |||||
A | Reynaert Keukens en Interieur | – | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | 3 | 0 | 25 | 15 | 25 | 9 | 25 | 7 | ||
A | Kade B | – | StarTalent | 1 | 2 | 15 | 25 | 25 | 16 | 16 | 18 | ||
B | Matthijs | – | Navimar | 3 | 0 | 25 | 10 | 25 | 20 | 25 | 16 | ||
B | Steendijk | – | Notaris Stolker | 2 | 1 | 25 | 13 | 25 | 17 | 19 | 21 | ||
C | De Haan | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 3 | 0 | 25 | 9 | 25 | 14 | 25 | 19 | ||
C | Scouting EOS/ St. Hubertus 2 | – | Coop Ruben / Lemonade | 0 | 3 | 9 | 25 | 18 | 25 | 15 | 25 | ||
A | Yildiz | – | K.K.B.V.A. | 0 | 3 | 11 | 25 | 18 | 25 | 13 | 25 | ||
A | De Hoop | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 2 | 1 | 17 | 25 | 25 | 23 | 20 | 15 | ||
B | Naeye Logistics | – | Scheldesport | 1 | 2 | 25 | 15 | 16 | 25 | 21 | 23 | ||
B | SPA WNP Ingenieurs | – | Elopak | 1 | 2 | 13 | 25 | 10 | 25 | 25 | 22 | ||
C | Klusbedrijf Vroegop | – | ELIE | 2 | 1 | 20 | 25 | 25 | 8 | 25 | 10 | ||
C | H.C.O. | – | Albert’s Garage | 1 | 2 | 25 | 16 | 24 | 26 | 21 | 25 |
18-02-2025
Klasse | Team 1 | – | Team2 | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | |||||
A | Yildiz | – | De Hoop | 0 | 3 | 10 | 25 | 12 | 25 | 10 | 25 | ||
A | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | – | K.K.B.V.A. | 2 | 1 | 22 | 25 | 25 | 18 | 20 | 13 | ||
B | Naeye Logistics | – | SPA WNP Ingenieurs | 0 | 3 | 23 | 25 | 21 | 25 | 13 | 25 | ||
B | Elopak | – | Scheldesport | 2 | 1 | 25 | 18 | 25 | 17 | 15 | 17 | ||
C | Klusbedrijf Vroegop | – | H.C.O. | 2 | 1 | 25 | 12 | 23 | 25 | 25 | 7 | ||
C | Albert’s Garage | – | ELIE | 2 | 1 | 23 | 25 | 25 | 19 | 25 | 10 | ||
A | Reynaert Keukens en Interieur | – | Kade B | 3 | 0 | 25 | 7 | 25 | 11 | 25 | 12 | ||
A | StarTalent | – | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | 3 | 0 | 25 | 21 | 25 | 15 | 25 | 13 | ||
B | Matthijs | – | Steendijk | 2 | 1 | 25 | 23 | 25 | 21 | 9 | 13 | ||
B | Notaris Stolker | – | Navimar | 0 | 3 | 25 | 27 | 23 | 25 | 8 | 11 | ||
C | De Haan | – | Scouting EOS/ St. Hubertus 2 | 3 | 0 | 25 | 6 | 25 | 12 | 25 | 16 | ||
C | Coop Ruben / Lemonade | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 3 | 0 | 25 | 20 | 25 | 11 | 26 | 24 |
25-02-2025
Klasse | Team 1 | – | Team2 | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | |||||
A | Yildiz | – | Reynaert Keukens en Interieur | 0 | 3 | 16 | 25 | 20 | 25 | 12 | 14 | ||
A | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | – | StarTalent | 1 | 2 | 20 | 25 | 23 | 25 | 13 | 10 | ||
B | Naeye Logistics | – | Matthijs | 2 | 1 | 25 | 11 | 23 | 25 | 25 | 17 | ||
B | Elopak | – | Notaris Stolker | 0 | 3 | 4 | 25 | 20 | 25 | 14 | 25 | ||
C | Klusbedrijf Vroegop | – | De Haan | 2 | 1 | 25 | 20 | 25 | 21 | 20 | 23 | ||
C | Albert’s Garage | – | Coop Ruben / Lemonade | 0 | 3 | 16 | 25 | 17 | 25 | 13 | 25 | ||
A | K.K.B.V.A. | – | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | 3 | 0 | 25 | 16 | 25 | 16 | 25 | 15 | ||
A | De Hoop | – | Kade B | 3 | 0 | 25 | 22 | 26 | 24 | 13 | 9 | ||
B | Scheldesport | – | Navimar | 1 | 2 | 25 | 15 | 22 | 25 | 21 | 25 | ||
B | SPA WNP Ingenieurs | – | Steendijk | 0 | 3 | 10 | 25 | 16 | 25 | 15 | 25 | ||
C | ELIE | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 0 | 3 | 19 | 25 | 15 | 25 | 19 | 21 | ||
C | H.C.O. | – | Scouting EOS/ St. Hubertus 2 | 3 | 0 | 25 | 20 | 25 | 7 | 25 | 16 |
11-03-2025
Klasse | Team 1 | – | Team2 | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | |||||
A | K.K.B.V.A. | – | StarTalent | 2 | 1 | 25 | 16 | 25 | 14 | 10 | 20 | ||
A | De Hoop | – | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | 3 | 0 | 25 | 17 | 25 | 20 | 25 | 15 | ||
B | Scheldesport | – | Notaris Stolker | 1 | 2 | 21 | 25 | 21 | 25 | 15 | 9 | ||
B | SPA WNP Ingenieurs | – | Navimar | 1 | 2 | 23 | 25 | 12 | 25 | 25 | 22 | ||
C | ELIE | – | Coop Ruben / Lemonade | 1 | 2 | 25 | 23 | 6 | 25 | 14 | 25 | ||
C | H.C.O. | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 1 | 2 | 25 | 13 | 14 | 25 | 10 | 25 | ||
A | Yildiz | – | Kade B | 2 | 1 | 25 | 14 | 14 | 25 | 22 | 14 | ||
A | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | – | Reynaert Keukens en Interieur | 0 | 3 | 17 | 25 | 18 | 25 | 6 | 25 | ||
B | Naeye Logistics | – | Steendijk | 3 | 0 | 25 | 14 | 25 | 23 | 22 | 20 | ||
B | Elopak | – | Matthijs | 1 | 2 | 25 | 16 | 7 | 25 | 8 | 25 | ||
C | Klusbedrijf Vroegop | – | Scouting EOS/ St. Hubertus 2 | 3 | 0 | 25 | 16 | 25 | 16 | 25 | 9 | ||
C | Albert’s Garage | – | De Haan | 3 | 0 | 25 | 17 | 26 | 24 | 25 | 19 |
18-03-2025
Klasse | Team 1 | – | Team2 | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | |||||
A | K.K.B.V.A. | – | Reynaert Keukens en Interieur | 0 | 3 | 20 | 25 | 13 | 25 | 11 | 20 | ||
A | De Hoop | – | StarTalent | 3 | 0 | 25 | 15 | 25 | 12 | 24 | 14 | ||
B | Scheldesport | – | Matthijs | 2 | 1 | 25 | 18 | 17 | 25 | 21 | 19 | ||
B | SPA WNP Ingenieurs | – | Notaris Stolker | 2 | 1 | 25 | 20 | 25 | 22 | 16 | 18 | ||
C | ELIE | – | De Haan | 2 | 1 | 16 | 25 | 25 | 23 | 25 | 19 | ||
C | H.C.O. | – | Coop Ruben / Lemonade | 1 | 2 | 16 | 25 | 23 | 25 | 25 | 20 | ||
A | Yildiz | – | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | 2 | 1 | 25 | 21 | 25 | 17 | 15 | 20 | ||
A | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | – | Kade B | 3 | 0 | 25 | 21 | 25 | 16 | 24 | 13 | ||
B | Naeye Logistics | – | Navimar | 3 | 0 | 25 | 13 | 25 | 4 | 25 | 14 | ||
B | Elopak | – | Steendijk | 0 | 3 | 7 | 25 | 15 | 25 | 19 | 25 | ||
C | Klusbedrijf Vroegop | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 2 | 1 | 10 | 25 | 25 | 8 | 25 | 15 | ||
C | Albert’s Garage | – | Scouting EOS/ St. Hubertus 2 | 2 | 1 | 25 | 12 | 25 | 12 | 19 | 25 |
25-03-2025
Klasse | Team 1 | – | Team2 | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | |||||
A | K.K.B.V.A. | – | Kade B | 3 | 0 | 25 | 21 | 25 | 7 | 17 | 14 | ||
A | De Hoop | – | Reynaert Keukens en Interieur | 2 | 0 | 26 | 24 | 25 | 23 | ||||
B | Scheldesport | Steendijk | 0 | 3 | 14 | 25 | 9 | 25 | 20 | 25 | |||
B | SPA WNP Ingenieurs | Matthijs | 0 | 3 | 23 | 25 | 22 | 25 | 9 | 20 | |||
C | ELIE | – | Scouting EOS/ St. Hubertus 2 | 3 | 0 | 28 | 26 | 25 | 21 | 24 | 16 | ||
C | H.C.O. | – | De Haan | 1 | 2 | 17 | 25 | 25 | 15 | 17 | 25 | ||
A | Yildiz | – | StarTalent | 1 | 1 | 25 | 20 | 23 | 25 | ||||
A | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | – | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | 2 | 1 | 25 | 19 | 25 | 12 | 24 | 26 | ||
B | Naeye Logistics | – | Notaris Stolker | 2 | 1 | 25 | 13 | 25 | 13 | 20 | 22 | ||
B | Elopak | – | Navimar | 0 | 3 | 8 | 25 | 11 | 25 | 13 | 25 | ||
C | Klusbedrijf Vroegop | – | Coop Ruben / Lemonade | 0 | 3 | 19 | 25 | 14 | 25 | 16 | 25 | ||
C | Albert’s Garage | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 2 | 1 | 25 | 18 | 25 | 22 | 18 | 25 |
01-04-2025
Klasse | Team 1 | – | Team2 | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | |||||
A | Reynaert Keukens en Interieur | – | StarTalent | 3 | 0 | 25 | 16 | 25 | 18 | 21 | 11 | ||
A | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | – | Kade B | 0 | 3 | 22 | 25 | 21 | 25 | 19 | 23 | ||
B | Matthijs | – | Notaris Stolker | 1 | 1 | 25 | 19 | 20 | 25 | ||||
B | Navimar | – | Steendijk | 0 | 3 | 20 | 25 | 17 | 25 | 18 | 25 | ||
C | De Haan | – | Coop Ruben / Lemonade | 3 | 0 | 25 | 12 | 25 | 20 | 25 | 17 | ||
C | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | Scouting EOS/ St. Hubertus 2 | 3 | 0 | 25 | 10 | 25 | 10 | 25 | 9 | ||
A | Yildiz | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 0 | 3 | 22 | 25 | 22 | 25 | 16 | 21 | ||
A | K.K.B.V.A. | – | De Hoop | 2 | 1 | 25 | 15 | 25 | 21 | 8 | 20 | ||
B | Naeye Logistics | – | Elopak | 2 | 1 | 23 | 25 | 25 | 13 | 25 | 11 | ||
B | Scheldesport | – | SPA WNP Ingenieurs | 2 | 1 | 21 | 25 | 25 | 12 | 23 | 15 | ||
C | Klusbedrijf Vroegop | – | Albert’s Garage | 2 | 1 | 25 | 21 | 20 | 25 | 20 | 18 | ||
C | ELIE | – | H.C.O. | 3 | 0 | 25 | 18 | 25 | 19 | 25 | 20 |
08-04-2025
Klasse | Team 1 | – | Team2 | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | |||||
A | Yildiz | – | K.K.B.V.A. | 1 | 2 | 25 | 20 | 10 | 25 | 11 | 19 | ||
A | De Hoop | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 3 | 0 | 25 | 13 | 25 | 14 | 25 | 22 | ||
B | Naeye Logistics | – | Scheldesport | 1 | 2 | 25 | 22 | 22 | 25 | 8 | 16 | ||
B | SPA WNP Ingenieurs | – | Elopak | 1 | 2 | 18 | 25 | 21 | 25 | 25 | 13 | ||
C | Klusbedrijf Vroegop | – | ELIE | 1 | 2 | 18 | 25 | 25 | 21 | 11 | 14 | ||
C | H.C.O. | – | Albert’s Garage | 1 | 2 | 18 | 25 | 20 | 25 | 25 | 21 | ||
A | Reynaert Keukens en Interieur | – | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | 3 | 0 | 25 | 13 | 25 | 9 | 25 | 10 | ||
A | Kade B | – | StarTalent | 2 | 1 | 19 | 25 | 25 | 14 | 17 | 12 | ||
B | Matthijs | – | Navimar | 3 | 0 | 25 | 20 | 25 | 11 | 25 | 18 | ||
B | Steendijk | – | Notaris Stolker | 1 | 2 | 25 | 14 | 24 | 26 | 10 | 14 | ||
C | De Haan | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 3 | 0 | 25 | 15 | 25 | 12 | 25 | 12 | ||
C | Scouting EOS/ St. Hubertus 2 | – | Coop Ruben / Lemonade | 3 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
15-04-2025
Klasse | Team 1 | – | Team2 | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | |||||
A | Reynaert Keukens en Interieur | – | Kade B | 3 | 0 | 25 | 16 | 25 | 23 | 24 | 12 | ||
A | StarTalent | – | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | 3 | 0 | 25 | 11 | 25 | 15 | 22 | 19 | ||
B | Matthijs | – | Steendijk | 1 | 2 | 15 | 25 | 15 | 25 | 25 | 22 | ||
B | Notaris Stolker | – | Navimar | 2 | 1 | 25 | 20 | 25 | 23 | 7 | 11 | ||
C | De Haan | – | Scouting EOS/ St. Hubertus 2 | 3 | 0 | 25 | 8 | 25 | 23 | 25 | 16 | ||
C | Coop Ruben / Lemonade | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 3 | 0 | 25 | 17 | 25 | 22 | 20 | 18 | ||
A | Yildiz | – | De Hoop | 0 | 3 | 14 | 25 | 23 | 25 | 21 | 24 | ||
A | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | – | K.K.B.V.A. | 3 | 0 | 25 | 10 | 25 | 22 | 21 | 19 | ||
B | Naeye Logistics | – | SPA WNP Ingenieurs | 3 | 0 | 25 | 21 | 25 | 21 | 25 | 13 | ||
B | Elopak | – | Scheldesport | 3 | 0 | 25 | 13 | 25 | 14 | 25 | 21 | ||
C | Klusbedrijf Vroegop | – | H.C.O. | 3 | 0 | 25 | 12 | 26 | 24 | 21 | 18 | ||
C | Albert’s Garage | – | ELIE | 3 | 0 | 27 | 25 | 26 | 24 | 23 | 14 |
22-04-2025 SPA WNP ingenieurs volleybaltoernooi
SPA – WNP ingenieurs volleybaltoernooi
