Team Wedstrijden gespeeld Sets voor Sets tegen Verrekende Strafpunten
Kuub Makelaars 10 28 2 0
Steendijk 10 17 13 0
YAS 10 16 14 0
U.N.P.O. De Lange Muur 1 10 15 15 0
StarTalent 10 14 15 0
K.I.B. Van Fraeijenhove 10 13 17 0
Stevo 10 9 21 0
Elopak 10 7 22 0
Team Wedstrijden gespeeld Sets voor Sets tegen Verrekende Strafpunten
Gétel Telecom 9 20 6 0
Scouting EOS/ St Hubertus 9 15 11 0
AA Team 9 15 12 0
Yildiz 9 15 12 0
Scheldesport 9 15 12 0
Kade B Communicatie 9 13 14 0
Navimar 9 12 15 0
Notaris Stolker 9 7 18 0
SPA WNP Ingenieurs 8 6 18 0
Team Wedstrijden gespeeld Sets voor Sets tegen Verrekende Strafpunten
Plus Hoek/Laveto 10 26 4 0
Smit Sportprijzen 10 21 9 0
Naeye Logistics 10 19 10 0
De Haan Stuc & Afwerkingsbedrijf 10 18 12 0
Klusbedrijf A. Vroegop 10 12 18 0
U.N.P.O De Lange Muur 2 10 10 19 0
HR Zeeland 10 10 20 0
Brasserie de Kraag 10 3 27 0