Team | Wedstrijden gespeeld | Sets voor | Sets tegen | Verrekende Strafpunten |
Reynaert Keukens en Interieur | 14 | 34 | 5 | 1 |
De Hoop | 14 | 32 | 9 | 0 |
K.K.B.V.A. | 14 | 29 | 12 | 0 |
U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 14 | 26 | 16 | 0 |
StarTalent | 14 | 16 | 25 | 0 |
Yildiz | 14 | 12 | 28 | 0 |
Kade B | 14 | 9 | 33 | 0 |
Scouting EOS/ St Hubertus 1 | 14 | 5 | 36 | 0 |
Team | Wedstrijden gespeeld | Sets voor | Sets tegen | Verrekende Strafpunten |
Steendijk | 14 | 30 | 12 | 0 |
Matthijs | 14 | 23 | 17 | 0 |
Naeye Logistics | 14 | 23 | 19 | 0 |
Notaris Stolker | 14 | 21 | 19 | 0 |
Elopak | 14 | 21 | 21 | 0 |
SPA WNP Ingenieurs | 13 | 17 | 22 | 0 |
Navimar | 14 | 17 | 25 | 0 |
Scheldesport | 14 | 13 | 29 | 0 |
Team | Wedstrijden gespeeld | Sets voor | Sets tegen | Verrekende Strafpunten |
Klusbedrijf Vroegop | 14 | 30 | 12 | 0 |
Albert’s Garage | 14 | 28 | 14 | 0 |
De Haan | 14 | 26 | 16 | 0 |
Coop Ruben / Lemonade | 14 | 24 | 16 | 2 |
ELIE | 14 | 22 | 20 | 0 |
U.N.P.O De Lange Muur 2 | 14 | 18 | 24 | 0 |
H.C.O. | 14 | 13 | 29 | 0 |
Scouting EOS/ St. Hubertus 2 | 14 | 5 | 37 | 0 |
