Wedstrijdschema najaar 2023
05-09-2023
Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | |||||||||
20.30u | A | StarTalent | – | Beauty Plaza | NIeuwe Arbeid | 1 | Warming-up wedstrijd | ||||||
A | K.K.B.V.A. | – | Kade B | De Hoop | 2 | Warming-up wedstrijd | |||||||
B | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | – | De Vliegende Paerdestal | Scheldesport | 3 | ||||||||
B | Matthijs | – | Yildiz 1 | Notaris Stolker | 4 | ||||||||
C | Navimar | – | Klusbedrijf Vroegop | Eurofins | 5 | ||||||||
D | Elopak | – | Bertschi | ELIE | 7 | Warming-up wedstrijd | |||||||
A-D | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | De Haan | 6 | Warming-up wedstrijd | |||||||
21.30 u | A | De Hoop | – | Nieuwe Arbeid | Beauty Plaza | 1 | Warming-up wedstrijd | ||||||
D | ELIE | – | De Haan | Elopak | 2 | Warming-up wedstrijd | |||||||
D | H.C.O. | – | Scouting EOS/ St. Hubertus 2 | Bertschi | 3 | Warming-up wedstrijd | |||||||
B | Scheldesport | – | Notaris Stolker | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | 4 | ||||||||
C | Albert’s Garage | – | Naeye Logistics | Navimar | 5 | ||||||||
C | Eurofins | – | Coop Ruben / Lemonade | Klusbedrijf Vroegop | 7 |
12-09-2023
Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
20.30 u | B | Yildiz 1 | – | Scheldesport | Matthijs | 1 | ||||
C | Naeye Logistics | – | Coop Ruben / Lemonade | Klusbedrijf Vroegop | 2 | |||||
C | Navimar | – | Albert’s Garage | Eurofins | 3 | |||||
A | K.K.B.V.A. | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | Beauty Plaza | 4 | |||||
D | Bertschi | – | ELIE | Elopak | 5 | |||||
D | De Haan | – | H.C.O. | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 7 | |||||
21.30 u | A | Nieuwe Arbeid | – | Beauty Plaza | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 1 | ||||
B | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | – | Matthijs | Yildiz 1 | 2 | |||||
B | De Vliegende Paerdestal | – | Notaris Stolker | Scheldesport | 3 | |||||
C | Klusbedrijf Vroegop | – | Eurofins | Naeye Logistics | 4 | |||||
A | StarTalent | – | De Hoop | K.K.B.V.A. | 5 | |||||
D | Elopak | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | ELIE | 7 |
19-09-2023
Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
20.30 u | A | Beauty Plaza | – | StarTalent | Nieuwe Arbeid | 1 | ||||
B | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | – | Scheldesport | Notaris Stolker | 2 | |||||
B | Matthijs | – | De Vliegende Paerdestal | Yildiz 1 | 3 | |||||
C | Navimar | – | Coop Ruben / Lemonade | Albert’s Garage | 4 | |||||
A | De Hoop | – | K.K.B.V.A. | Kade B | 5 | |||||
D | ELIE | De Haan | Elopak | 7 | ||||||
21.30 u | A | Kade B | – | Nieuwe Arbeid | Beauty Plaza | 1 | ||||
B | Notaris Stolker | – | Yildiz 1 | De Vliegende Paerdestal | 2 | |||||
C | Klusbedrijf Vroegop | – | Albert’s Garage | Navimar | 3 | |||||
C | Eurofins | – | Naeye Logistics | Coop Ruben / Lemonade | 4 | |||||
D | Scouting EOS/ St. Hubertus 2 | – | Elopak | ELIE | 5 | |||||
D | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | Bertschi | De Haan | 7 |
26-09-2023
Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
20.30 u | C | Navimar | – | Naeye Logistics | Klusbedrijf Vroegop | 1 | ||||
C | Eurofins | – | Albert’s Garage | Coop Ruben / Lemonade | 2 | |||||
B | Yildiz 1 | – | De Vliegende Paerdestal | Matthijs | 3 | |||||
A | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | – | Kade B | StarTalent | 4 | |||||
D | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | ELIE | Elopak | 5 | |||||
D | H.C.O. | – | Scouting EOS/ St. Hubertus 2 | Bertschi | 7 | |||||
21.30 u | A | Nieuwe Arbeid | – | StarTalent | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 1 | ||||
A | Beauty Plaza | – | De Hoop | Kade B | 2 | |||||
D | Elopak | – | Bertschi | H.C.O. | 3 | |||||
B | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | – | Notaris Stolker | De Vliegende Paerdestal | 4 | |||||
B | Scheldesport | – | Matthijs | Yildiz 1 | 5 | |||||
C | Coop Ruben / Lemonade | – | Klusbedrijf Vroegop | Naeye Logistics | 7 |
03-10-2023
Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
20.30u | C | Navimar | – | Eurofins | Albert’s Garage | 1 | ||||
B | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | – | Yildiz 1 | Matthijs | 2 | |||||
B | Scheldesport | – | De Vliegende Paerdestal | Notaris Stolker | 3 | |||||
A | Nieuwe Arbeid | – | De Hoop | K.K.B.V.A. | 4 | |||||
D | H.C.O. | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | De Haan | 5 | |||||
D | Elopak | – | ELIE | Scouting EOS/ St. Hubertus 2 | 7 | |||||
21.30 u | A | K.K.B.V.A. | – | Kade B | De Hoop | 1 | ||||
A | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | – | Beauty Plaza | Nieuwe Arbeid | 2 | |||||
D | De Haan | – | Scouting EOS/ St. Hubertus 2 | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 3 | |||||
C | Naeye Logistics | – | Klusbedrijf Vroegop | Navimar | 4 | |||||
C | Coop Ruben / Lemonade | – | Albert’s Garage | Eurofins | 5 | |||||
B | Matthijs | – | Notaris Stolker | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | 7 |
10-10-2023
Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
20.30 u | A | StarTalent | – | K.K.B.V.A. | De Hoop | 1 | ||||
A | Beauty Plaza | – | Kade B | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 2 | |||||
D | H.C.O. | – | ELIE | Bertschi | 3 | |||||
B | Scheldesport | – | Notaris Stolker | De Vliegende Paerdestal | 4 | |||||
C | Albert’s Garage | – | Naeye Logistics | Navimar | 5 | |||||
C | Eurofins | – | Coop Ruben / Lemonade | Klusbedrijf Vroegop | 7 | |||||
21.30 u | D | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | Scouting EOS/ St. Hubertus 2 | ELIE | 1 | ||||
B | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | – | De Vliegende Paerdestal | Scheldesport | 2 | |||||
C | Navimar | – | Klusbedrijf Vroegop | Albert’s Garage | 3 | |||||
D | Bertschi | – | De Haan | H.C.O. | 4 | |||||
A | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | – | De Hoop | Beauty Plaza | 5 | |||||
B | Matthijs | – | Yildiz 1 | Notaris Stolker | 7 |
17-10-2023
Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
20.30 u | A | Kade B | – | De Hoop | K.K.B.V.A. | 1 | ||||
D | Bertschi | – | H.C.O. | Elopak | 2 | |||||
D | Scouting EOS/ St. Hubertus 2 | – | ELIE | De Haan | 3 | |||||
B | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | – | Matthijs | Yildiz 1 | 4 | |||||
B | De Vliegende Paerdestal | – | Notaris Stolker | Scheldesport | 5 | |||||
C | Klusbedrijf Vroegop | – | Eurofins | Albert’s Garage | 7 | |||||
21.30 u | B | Yildiz 1 | – | Scheldesport | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | 1 | ||||
C | Naeye Logistics | – | Coop Ruben / Lemonade | Klusbedrijf Vroegop | 2 | |||||
C | Navimar | – | Albert’s Garage | Eurofins | 3 | |||||
A | Nieuwe Arbeid | – | K.K.B.V.A. | Kade B | 4 | |||||
A | StarTalent | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | De Hoop | 5 | |||||
D | Elopak | – | De Haan | ELIE | 7 |
31-10-2023
Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
20.30 U | A | Nieuwe Arbeid | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | StarTalent | 1 | ||||
B | Notaris Stolker | – | Yildiz 1 | Matthijs | 2 | |||||
C | Klusbedrijf Vroegop | – | Albert’s Garage | Navimar | 3 | |||||
C | Eurofins | – | Naeye Logistics | Coop Ruben / Lemonade | 4 | |||||
D | Bertschi | – | Scouting EOS/ St. Hubertus 2 | H.C.O. | 5 | |||||
A | Beauty Plaza | – | K.K.B.V.A. | Kade B | 7 | |||||
21.30 U | A | StarTalent | – | Kade B | Beauty Plaza | 1 | ||||
D | Elopak | – | H.C.O. | Bertschi | 2 | |||||
B | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | – | Scheldesport | Yildiz 1 | 3 | |||||
B | Matthijs | – | De Vliegende Paerdestal | Notaris Stolker | 4 | |||||
C | Navimar | – | Coop Ruben / Lemonade | Klusbedrijf Vroegop | 5 | |||||
D | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | De Haan | Scouting EOS/ St. Hubertus 2 | 7 |
07-11-2023
Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
20,30 u | A | Nieuwe Arbeid | – | Beauty Plaza | K.K.B.V.A. | 1 | ||||
A | StarTalent | – | De Hoop | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 2 | |||||
D | Elopak | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | Bertschi | 3 | |||||
B | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | – | Notaris Stolker | De Vliegende Paerdestal | 4 | |||||
B | Scheldesport | – | Matthijs | Yildiz 1 | 5 | |||||
C | Coop Ruben / Lemonade | – | Klusbedrijf Vroegop | Naeye Logistics | 7 | |||||
21.30 u | A | K.K.B.V.A. | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | StarTalent | 1 | ||||
D | Bertschi | – | ELIE | Elopak | 2 | |||||
D | De Haan | – | H.C.O. | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 3 | |||||
C | Navimar | – | Naeye Logistics | Klusbedrijf Vroegop | 4 | |||||
C | Eurofins | – | Albert’s Garage | Coop Ruben / Lemonade | 5 | |||||
B | Yildiz 1 | – | De Vliegende Paerdestal | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | 7 |
14-11-2023
Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
20.30 u | D | Scouting EOS/ St. Hubertus 2 | – | Elopak | De Haan | 1 | ||||
D | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | Bertschi | ELIE | 2 | |||||
A | Kade B | – | Nieuwe Arbeid | Beauty Plaza | 3 | |||||
C | Naeye Logistics | – | Klusbedrijf Vroegop | Navimar | 4 | |||||
C | Coop Ruben / Lemonade | – | Albert’s Garage | Eurofins | 5 | |||||
B | Matthijs | – | Notaris Stolker | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | 7 | |||||
21.30 u | A | Beauty Plaza | – | StarTalent | Nieuwe Arbeid | 1 | ||||
C | Navimar | – | Eurofins | Albert’s Garage | 2 | |||||
B | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | – | Yildiz 1 | Matthijs | 3 | |||||
B | Scheldesport | – | De Vliegende Paerdestal | Notaris Stolker | 4 | |||||
A | De Hoop | – | K.K.B.V.A. | Kade B | 5 | |||||
D | ELIE | – | De Haan | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 7 |
21-11-2023
Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
20.30 u | A | Nieuwe Arbeid | – | StarTalent | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 1 | ||||
A | Beauty Plaza | – | De Hoop | Kade B | 2 | |||||
B | Scheldesport | – | Notaris Stolker | De Vliegende Paerdestal | 3 | |||||
C | Albert’s Garage | – | Naeye Logistics | Coop Ruben / Lemonade | 4 | |||||
C | Navimar | – | Klusbedrijf Vroegop | Eurofins | 5 | |||||
D | Elopak | – | Bertschi | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 7 | |||||
21.30 u | A | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | – | Kade B | Nieuwe Arbeid | 1 | ||||
D | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | ELIE | Elopak | 2 | |||||
B | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | – | De Vliegende Paerdestal | Scheldesport | 3 | |||||
C | Eurofins | – | Coop Ruben / Lemonade | Albert’s Garage | 4 | |||||
B | Matthijs | – | Yildiz 1 | Notaris Stolker | 5 | |||||
D | H.C.O. | – | Scouting EOS/ St. Hubertus 2 | Bertschi | 7 |
28-11-2023
Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
20.30u | B | Yildiz 1 | – | Scheldesport | De Vliegende Paerdestal | 1 | ||||
C | Eurofins | – | Klusbedrijf Vroegop | Navimar | 2 | |||||
C | Coop Ruben / Lemonade | – | Naeye Logistics | Albert’s Garage | 3 | |||||
A | K.K.B.V.A. | – | Kade B | De Hoop | 4 | |||||
A | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | – | Beauty Plaza | Nieuwe Arbeid | 5 | |||||
D | De Haan | – | Scouting EOS/ St. Hubertus 2 | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 7 | |||||
21.30 u | A | Nieuwe Arbeid | – | De Hoop | K.K.B.V.A. | 1 | ||||
B | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | – | Matthijs | Yildiz 1 | 2 | |||||
B | De Vliegende Paerdestal | – | Notaris Stolker | Scheldesport | 3 | |||||
C | Navimar | – | Albert’s Garage | Coop Ruben / Lemonade | 4 | |||||
D | H.C.O. | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | De Haan | 5 | |||||
D | Elopak | – | ELIE | Scouting EOS/ St. Hubertus 2 | 7 |
05-12-2023
Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
20.30 u | D | Bertschi | – | De Haan | ELIE | 1 | ||||
A | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | – | De Hoop | StarTalent | 2 | |||||
B | Notaris Stolker | – | Yildiz 1 | Scheldesport | 3 | |||||
B | Matthijs | – | De Vliegende Paerdestal | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | 4 | |||||
C | Albert’s Garage | – | Klusbedrijf Vroegop | Naeye Logistics | 5 | |||||
D | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | Scouting EOS/ St. Hubertus 2 | H.C.O. | 7 | |||||
21.30 u | A | StarTalent | – | K.K.B.V.A. | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 1 | ||||
A | Beauty Plaza | – | Kade B | De Hoop | 2 | |||||
D | H.C.O. | – | ELIE | Scouting EOS/ St. Hubertus 2 | 3 | |||||
B | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | – | Scheldesport | Matthijs | 4 | |||||
C | Navimar | – | Coop Ruben / Lemonade | Albert’s Garage | 5 | |||||
C | Naeye Logistics | – | Eurofins | Klusbedrijf Vroegop | 7 |
12-12-2023
Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
20.30 u | A | Nieuwe Arbeid | – | K.K.B.V.A. | Kade B | 1 | ||||
A | StarTalent | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | De Hoop | 2 | |||||
D | Elopak | – | De Haan | H.C.O. | 3 | |||||
C | Navimar | – | Naeye Logistics | Coop Ruben / Lemonade | 4 | |||||
C | Albert’s Garage | – | Eurofins | Klusbedrijf Vroegop | 5 | |||||
B | Yildiz 1 | – | De Vliegende Paerdestal | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | 7 | |||||
21.30 u | A | Kade B | – | De Hoop | Nieuwe Arbeid | 1 | ||||
D | Bertschi | – | H.C.O. | Elopak | 2 | |||||
D | Scouting EOS/ St. Hubertus 2 | – | ELIE | De Haan | 3 | |||||
B | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | – | Notaris Stolker | De Vliegende Paerdestal | 4 | |||||
B | Scheldesport | – | Matthijs | Yildiz 1 | 5 | |||||
C | Coop Ruben / Lemonade | – | Klusbedrijf Vroegop | Naeye Logistics | 7 |
19-12-2023
Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
20.30 u | A | StarTalent | – | Kade B | Beauty Plaza | 1 | ||||
D | Elopak | – | H.C.O. | Bertschi | 2 | |||||
C | Navimar | – | Eurofins | Naeye Logistics | 3 | |||||
B | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | – | Yildiz 1 | Matthijs | 4 | |||||
B | Scheldesport | – | De Vliegende Paerdestal | Notaris Stolker | 5 | |||||
D | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | De Haan | Scouting EOS/ St. Hubertus 2 | 7 | |||||
21.30 u | A | Nieuwe Arbeid | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | StarTalent | 1 | ||||
A | Beauty Plaza | – | K.K.B.V.A. | Kade B | 2 | |||||
C | Albert’s Garage | – | Coop Ruben / Lemonade | Navimar | 3 | |||||
C | Klusbedrijf Vroegop | – | Naeye Logistics | Eurofins | 4 | |||||
B | Matthijs | – | Notaris Stolker | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | 5 | |||||
D | Bertschi | – | Scouting EOS/ St. Hubertus 2 | H.C.O. | 7 |