Wedstrijdschema najaar 2024
07-01-2025
Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
20.30u | A | Yildiz | – | Reynaert Keukens en Interieur | K.K.B.V.A. | 1 | ||||
A | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | – | StarTalent | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | 2 | |||||
B | Scheldesport | – | Navimar | Naeye Logistics | 3 | |||||
B | SPA WNP Ingenieurs | – | Steendijk | Matthijs | 4 | |||||
C | Klusbedrijf Vroegop | – | De Haan | ELIE | 5 | |||||
C | Albert’s Garage | – | Coop Ruben / Lemonade | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 7 | |||||
21.30u | A | K.K.B.V.A. | – | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | Yildiz | 1 | ||||
A | De Hoop | – | Kade B | Reynaert Keukens en Interieur | 2 | |||||
B | Naeye Logistics | – | Matthijs | Scheldesport | 3 | |||||
B | Elopak | – | Notaris Stolker | Navimar | 4 | |||||
C | ELIE | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | Klusbedrijf Vroegop | 5 | |||||
C | H.C.O. | – | Scouting EOS/ St. Hubertus 2 | De Haan | 7 |
14-01-2025
Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
20.30u | A | K.K.B.V.A. | – | StarTalent | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 1 | ||||
A | De Hoop | – | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | Kade B | 2 | |||||
B | Scheldesport | – | Notaris Stolker | Elopak | 3 | |||||
B | SPA WNP Ingenieurs | – | Navimar | Steendijk | 4 | |||||
C | ELIE | – | Coop Ruben / Lemonade | Albert’s Garage | 5 | |||||
C | H.C.O. | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | Scouting EOS/ St. Hubertus 2 | 7 | |||||
21.30u | A | Yildiz | – | Kade B | De Hoop | 1 | ||||
A | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | – | Reynaert Keukens en Interieur | StarTalent | 2 | |||||
B | Naeye Logistics | – | Steendijk | SPA WNP Ingenieurs | 3 | |||||
B | Elopak | – | Matthijs | Notaris Stolker | 4 | |||||
C | Klusbedrijf Vroegop | – | Scouting EOS/ St. Hubertus 2 | H.C.O. | 5 | |||||
C | Albert’s Garage | – | De Haan | Coop Ruben / Lemonade | 7 |
21-01-2025
Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
20.30u | A | Yildiz | – | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | K.K.B.V.A. | 1 | ||||
A | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | – | Kade B | Reynaert Keukens en Interieur | 2 | |||||
B | Naeye Logistics | – | Navimar | Scheldesport | 3 | |||||
B | Elopak | – | Steendijk | Matthijs | 4 | |||||
C | Klusbedrijf Vroegop | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | ELIE | 5 | |||||
C | Albert’s Garage | – | Scouting EOS/ St. Hubertus 2 | De Haan | 7 | |||||
21.30u | A | K.K.B.V.A. | – | Reynaert Keukens en Interieur | Yildiz | 1 | ||||
A | De Hoop | – | StarTalent | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | 2 | |||||
B | Scheldesport | – | Matthijs | Naeye Logistics | 3 | |||||
B | SPA WNP Ingenieurs | – | Notaris Stolker | Navimar | 4 | |||||
C | ELIE | – | De Haan | Klusbedrijf Vroegop | 5 | |||||
C | H.C.O. | – | Coop Ruben / Lemonade | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 7 |
28-01-2025
Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
20.30u | A | K.K.B.V.A. | – | Kade B | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 1 | ||||
A | De Hoop | – | Reynaert Keukens en Interieur | StarTalent | 2 | |||||
B | Scheldesport | – | Steendijk | Elopak | 3 | |||||
B | SPA WNP Ingenieurs | – | Matthijs | Notaris Stolker | 4 | |||||
C | ELIE | – | Scouting EOS/ St. Hubertus 2 | Albert’s Garage | 5 | |||||
C | H.C.O. | – | De Haan | Coop Ruben / Lemonade | 7 | |||||
21.30u | A | Yildiz | – | StarTalent | Kade B | 1 | ||||
A | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | – | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | De Hoop | 2 | |||||
B | Naeye Logistics | – | Notaris Stolker | Steendijk | 3 | |||||
B | Elopak | – | Navimar | SPA WNP Ingenieurs | 4 | |||||
C | Klusbedrijf Vroegop | – | Coop Ruben / Lemonade | Scouting EOS/ St. Hubertus 2 | 5 | |||||
C | Albert’s Garage | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | H.C.O. | 7 |
04-02-2025
Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
20.30u | A | Yildiz | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | Reynaert Keukens en Interieur | 1 | ||||
A | K.K.B.V.A. | – | De Hoop | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | 2 | |||||
B | Naeye Logistics | – | Elopak | Matthijs | 3 | |||||
B | Scheldesport | – | SPA WNP Ingenieurs | Navimar | 4 | |||||
C | Klusbedrijf Vroegop | – | Albert’s Garage | De Haan | 5 | |||||
C | ELIE | – | H.C.O. | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 7 | |||||
21.30u | A | Reynaert Keukens en Interieur | – | StarTalent | Yildiz | 1 | ||||
A | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | – | Kade B | K.K.B.V.A. | 2 | |||||
B | Matthijs | – | Notaris Stolker | Naeye Logistics | 3 | |||||
B | Navimar | – | Steendijk | Scheldesport | 4 | |||||
C | De Haan | – | Coop Ruben / Lemonade | Klusbedrijf Vroegop | 5 | |||||
C | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | Scouting EOS/ St. Hubertus 2 | ELIE | 7 | |||||
11-02-2025
Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
20.30u | A | Reynaert Keukens en Interieur | – | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 1 | ||||
A | Kade B | – | StarTalent | De Hoop | 2 | |||||
B | Matthijs | – | Navimar | Elopak | 3 | |||||
B | Steendijk | – | Notaris Stolker | SPA WNP Ingenieurs | 4 | |||||
C | De Haan | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | Albert’s Garage | 5 | |||||
C | Scouting EOS/ St. Hubertus 2 | – | Coop Ruben / Lemonade | H.C.O. | 7 | |||||
21.30u | A | Yildiz | – | K.K.B.V.A. | Kade B | 1 | ||||
A | De Hoop | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | StarTalent | 2 | |||||
B | Naeye Logistics | – | Scheldesport | Steendijk | 3 | |||||
B | SPA WNP Ingenieurs | – | Elopak | Notaris Stolker | 4 | |||||
C | Klusbedrijf Vroegop | – | ELIE | Scouting EOS/ St. Hubertus 2 | 5 | |||||
C | H.C.O. | – | Albert’s Garage | Coop Ruben / Lemonade | 7 |
18-02-2025
Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
20.30u | A | Yildiz | – | De Hoop | StarTalent | 1 | ||||
A | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | – | K.K.B.V.A. | Reynaert Keukens en Interieur | 2 | |||||
B | Naeye Logistics | – | SPA WNP Ingenieurs | Notaris Stolker | 3 | |||||
B | Elopak | – | Scheldesport | Matthijs | 4 | |||||
C | Klusbedrijf Vroegop | – | H.C.O. | Coop Ruben / Lemonade | 5 | |||||
C | Albert’s Garage | – | ELIE | De Haan | 7 | |||||
21.30u | A | Reynaert Keukens en Interieur | – | Kade B | Yildiz | 1 | ||||
A | StarTalent | – | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | De Hoop | 2 | |||||
B | Matthijs | – | Steendijk | Naeye Logistics | 3 | |||||
B | Notaris Stolker | – | Navimar | SPA WNP Ingenieurs | 4 | |||||
C | De Haan | – | Scouting EOS/ St. Hubertus 2 | Klusbedrijf Vroegop | 5 | |||||
C | Coop Ruben / Lemonade | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | H.C.O. | 7 |
25-02-2025
Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
20.30u | A | Yildiz | – | Reynaert Keukens en Interieur | K.K.B.V.A. | 1 | ||||
A | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | – | StarTalent | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | 2 | |||||
B | Naeye Logistics | – | Matthijs | Scheldesport | 3 | |||||
B | Elopak | – | Notaris Stolker | Navimar | 4 | |||||
C | Klusbedrijf Vroegop | – | De Haan | ELIE | 5 | |||||
C | Albert’s Garage | – | Coop Ruben / Lemonade | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 7 | |||||
21.30u | A | K.K.B.V.A. | – | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | Yildiz | 1 | ||||
A | De Hoop | – | Kade B | Reynaert Keukens en Interieur | 2 | |||||
B | Scheldesport | – | Navimar | Naeye Logistics | 3 | |||||
B | SPA WNP Ingenieurs | – | Steendijk | Matthijs | 4 | |||||
C | ELIE | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | Klusbedrijf Vroegop | 5 | |||||
C | H.C.O. | – | Scouting EOS/ St. Hubertus 2 | De Haan | 7 |
11-03-2025
Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
20.30u | A | K.K.B.V.A. | – | StarTalent | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 1 | ||||
A | De Hoop | – | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | Kade B | 2 | |||||
B | Scheldesport | – | Notaris Stolker | Elopak | 3 | |||||
B | SPA WNP Ingenieurs | – | Navimar | Steendijk | 4 | |||||
C | ELIE | – | Coop Ruben / Lemonade | Albert’s Garage | 5 | |||||
C | H.C.O. | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | Scouting EOS/ St. Hubertus 2 | 7 | |||||
21.30u | A | Yildiz | – | Kade B | De Hoop | 1 | ||||
A | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | – | Reynaert Keukens en Interieur | StarTalent | 2 | |||||
B | Naeye Logistics | – | Steendijk | SPA WNP Ingenieurs | 3 | |||||
B | Elopak | – | Matthijs | Notaris Stolker | 4 | |||||
C | Klusbedrijf Vroegop | – | Scouting EOS/ St. Hubertus 2 | H.C.O. | 5 | |||||
C | Albert’s Garage | – | De Haan | Coop Ruben / Lemonade | 7 |
18-03-2025
Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
20.30u | A | K.K.B.V.A. | – | Reynaert Keukens en Interieur | Yildiz | 1 | ||||
A | De Hoop | – | StarTalent | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | 2 | |||||
B | Scheldesport | – | Matthijs | Naeye Logistics | 3 | |||||
B | SPA WNP Ingenieurs | – | Notaris Stolker | Navimar | 4 | |||||
C | ELIE | – | De Haan | Klusbedrijf Vroegop | 5 | |||||
C | H.C.O. | – | Coop Ruben / Lemonade | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 7 | |||||
21.30u | A | Yildiz | – | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | K.K.B.V.A. | 1 | ||||
A | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | – | Kade B | Reynaert Keukens en Interieur | 2 | |||||
B | Naeye Logistics | – | Navimar | Scheldesport | 3 | |||||
B | Elopak | – | Steendijk | Matthijs | 4 | |||||
C | Klusbedrijf Vroegop | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | ELIE | 5 | |||||
C | Albert’s Garage | – | Scouting EOS/ St. Hubertus 2 | De Haan | 7 |
25-03-2025
Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
20.30u | A | K.K.B.V.A. | – | Kade B | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 1 | ||||
A | De Hoop | – | Reynaert Keukens en Interieur | StarTalent | 2 | |||||
B | Scheldesport | Steendijk | Elopak | 3 | ||||||
B | SPA WNP Ingenieurs | Matthijs | Notaris Stolker | 4 | ||||||
C | ELIE | – | Scouting EOS/ St. Hubertus 2 | Albert’s Garage | 5 | |||||
C | H.C.O. | – | De Haan | Coop Ruben / Lemonade | 7 | |||||
21.30u | A | Yildiz | – | StarTalent | Kade B | 1 | ||||
A | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | – | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | De Hoop | 2 | |||||
B | Naeye Logistics | – | Notaris Stolker | Steendijk | 3 | |||||
B | Elopak | – | Navimar | SPA WNP Ingenieurs | 4 | |||||
C | Klusbedrijf Vroegop | – | Coop Ruben / Lemonade | Scouting EOS/ St. Hubertus 2 | 5 | |||||
C | Albert’s Garage | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | H.C.O. | 7 |
01-04-2025
Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
20.30u | A | Reynaert Keukens en Interieur | – | StarTalent | Yildiz | 1 | ||||
A | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | – | Kade B | K.K.B.V.A. | 2 | |||||
B | Matthijs | – | Notaris Stolker | Naeye Logistics | 3 | |||||
B | Navimar | – | Steendijk | Scheldesport | 4 | |||||
C | De Haan | – | Coop Ruben / Lemonade | Klusbedrijf Vroegop | 5 | |||||
C | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | Scouting EOS/ St. Hubertus 2 | ELIE | 7 | |||||
21.30u | A | Yildiz | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | Reynaert Keukens en Interieur | 1 | ||||
A | K.K.B.V.A. | – | De Hoop | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | 2 | |||||
B | Naeye Logistics | – | Elopak | Matthijs | 3 | |||||
B | Scheldesport | – | SPA WNP Ingenieurs | Navimar | 4 | |||||
C | Klusbedrijf Vroegop | – | Albert’s Garage | De Haan | 5 | |||||
C | ELIE | – | H.C.O. | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 7 |
08-04-2025
Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
20.30u | A | Yildiz | – | K.K.B.V.A. | Kade B | 1 | ||||
A | De Hoop | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | StarTalent | 2 | |||||
B | Naeye Logistics | – | Scheldesport | Steendijk | 3 | |||||
B | SPA WNP Ingenieurs | – | Elopak | Notaris Stolker | 4 | |||||
C | Klusbedrijf Vroegop | – | ELIE | Scouting EOS/ St. Hubertus 2 | 5 | |||||
C | H.C.O. | – | Albert’s Garage | Coop Ruben / Lemonade | 7 | |||||
21.30u | A | Reynaert Keukens en Interieur | – | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 1 | ||||
A | Kade B | – | StarTalent | De Hoop | 2 | |||||
B | Matthijs | – | Navimar | Elopak | 3 | |||||
B | Steendijk | – | Notaris Stolker | SPA WNP Ingenieurs | 4 | |||||
C | De Haan | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | Albert’s Garage | 5 | |||||
C | Scouting EOS/ St. Hubertus 2 | – | Coop Ruben / Lemonade | H.C.O. | 7 |
15-04-2025
Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
20.30u | A | Reynaert Keukens en Interieur | – | Kade B | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 1 | ||||
A | StarTalent | – | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | K.K.B.V.A. | 2 | |||||
B | Matthijs | – | Steendijk | Elopak | 3 | |||||
B | Notaris Stolker | – | Navimar | Scheldesport | 4 | |||||
C | De Haan | – | Scouting EOS/ St. Hubertus 2 | Albert’s Garage | 5 | |||||
C | Coop Ruben / Lemonade | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | ELIE | 7 | |||||
21.30u | A | Yildiz | – | De Hoop | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | 1 | ||||
A | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | – | K.K.B.V.A. | Kade B | 2 | |||||
B | Naeye Logistics | – | SPA WNP Ingenieurs | Navimar | 3 | |||||
B | Elopak | – | Scheldesport | Steendijk | 4 | |||||
C | Klusbedrijf Vroegop | – | H.C.O. | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 5 | |||||
C | Albert’s Garage | – | ELIE | Scouting EOS/ St. Hubertus 2 | 7 |
22-04-2025 toernooiavond