Uitslagen competitie voorjaar 2026
06-01-2026
| Klasse | Team 1 | – | Team2 | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | |||||
| A | StarTalent | – | Stevo | 1 | 2 | 16 | 25 | 25 | 22 | 18 | 20 | ||
| A | YAS | – | De Hoop | 0 | 3 | 12 | 25 | 23 | 25 | 14 | 25 | ||
| B | SPA WNP Ingenieurs | – | Yildiz | 0 | 3 | 19 | 25 | 15 | 25 | 23 | 25 | ||
| B | Matthijs | – | Navimar | 3 | 0 | 25 | 9 | 25 | 16 | 25 | 20 | ||
| C | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | H.C.O. | 2 | 1 | 25 | 14 | 25 | 18 | 18 | 25 | ||
| C | AA team | – | Brasserie de Kraag | 3 | 0 | 25 | 16 | 25 | 10 | 25 | 18 | ||
| A | Kade B | – | Steendijk | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | ||
| A | K.K.B.V.A. | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 1 | 2 | 25 | 10 | 22 | 25 | 15 | 22 | ||
| B | Naeye Logistics | – | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | 0 | 3 | 14 | 25 | 12 | 25 | 18 | 25 | ||
| B | Elopak | – | Scheldesport | 3 | 0 | 25 | 14 | 25 | 22 | 25 | 15 | ||
| C | Klusbedrijf Vroegop | – | De Haan | 0 | 3 | 18 | 25 | 22 | 25 | 15 | 22 | ||
| C | Coop Ruben / Lemonade | – | HR Zeeland | 3 | 0 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 16 | ||
13-01-2026
| Klasse | Team 1 | – | Team2 | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | |||||
| A | Kade B | – | De Hoop | 0 | 3 | 17 | 25 | 14 | 25 | 11 | 25 | ||
| A | K.K.B.V.A. | – | Steendijk | 1 | 2 | 19 | 25 | 22 | 25 | 22 | 17 | ||
| B | Notaris Stolker | – | Elopak | 0 | 3 | 22 | 25 | 18 | 25 | 15 | 21 | ||
| B | Scheldesport | – | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | 0 | 3 | 15 | 25 | 22 | 25 | 21 | 23 | ||
| C | Klusbedrijf Vroegop | – | Brasserie de Kraag | 3 | 0 | 25 | 13 | 27 | 25 | 17 | 14 | ||
| C | Coop Ruben / Lemonade | – | De Haan | 3 | 0 | 25 | 17 | 25 | 18 | 25 | 16 | ||
| A | StarTalent | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 2 | 1 | 25 | 20 | 22 | 25 | 14 | 10 | ||
| A | YAS | – | Stevo | 1 | 2 | 23 | 25 | 25 | 22 | 8 | 14 | ||
| B | Navimar | – | Yildiz | 1 | 2 | 12 | 25 | 25 | 15 | 16 | 25 | ||
| B | Naeye Logistics | – | Matthijs | 1 | 2 | 15 | 25 | 25 | 20 | 21 | 24 | ||
| C | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | HR Zeeland | 3 | 0 | 25 | 15 | 25 | 22 | 25 | 17 | ||
| C | AA team | – | H.C.O. | 3 | 0 | 25 | 15 | 25 | 18 | 25 | 15 | ||
20-01-2026
| Klasse | Team 1 | – | Team2 | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | |||||
| A | StarTalent | – | Steendijk | 2 | 1 | 25 | 14 | 25 | 18 | 18 | 21 | ||
| A | YAS | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 3 | 0 | 25 | 18 | 25 | 19 | 16 | 14 | ||
| B | Notaris Stolker | – | Yildiz | 3 | 0 | 25 | 14 | 25 | 18 | 16 | 14 | ||
| B | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | – | Navimar | 3 | 0 | 25 | 16 | 25 | 17 | 25 | 20 | ||
| C | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | De Haan | 1 | 2 | 25 | 17 | 9 | 25 | 24 | 26 | ||
| C | AA team | – | HR Zeeland | 2 | 1 | 28 | 26 | 25 | 14 | 21 | 25 | ||
| A | Kade B | – | Stevo | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | ||
| A | K.K.B.V.A. | – | De Hoop | 0 | 3 | 8 | 25 | 17 | 25 | 8 | 25 | ||
| B | SPA WNP Ingenieurs | – | Naeye Logistics | 1 | 2 | 19 | 25 | 25 | 17 | 17 | 25 | ||
| B | Matthijs | – | Scheldesport | 1 | 2 | 25 | 20 | 19 | 25 | 19 | 25 | ||
| C | Klusbedrijf Vroegop | – | H.C.O. | 1 | 2 | 25 | 21 | 14 | 25 | 12 | 17 | ||
| C | Coop Ruben / Lemonade | – | Brasserie de Kraag | 3 | 0 | 25 | 13 | 25 | 22 | 25 | 21 | ||
27-01-2026
| Klasse | Team 1 | – | Team2 | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | |||||
| A | Kade B | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 1 | 2 | 17 | 25 | 24 | 26 | 16 | 10 | ||
| A | K.K.B.V.A. | – | Stevo | 2 | 1 | 21 | 25 | 25 | 8 | 25 | 23 | ||
| B | SPA WNP Ingenieurs | – | Navimar | 1 | 2 | 25 | 21 | 22 | 25 | 11 | 17 | ||
| B | Naeye Logistics | – | Notaris Stolker | 2 | 1 | 25 | 20 | 25 | 21 | 11 | 13 | ||
| C | Klusbedrijf Vroegop | – | HR Zeeland | 3 | 0 | 25 | 9 | 25 | 15 | 25 | 15 | ||
| C | Coop Ruben / Lemonade | – | H.C.O. | 3 | 0 | 25 | 13 | 25 | 13 | 25 | 14 | ||
| A | StarTalent | – | De Hoop | 1 | 2 | 8 | 25 | 25 | 20 | 14 | 25 | ||
| A | YAS | – | Steendijk | 3 | 0 | 25 | 22 | 25 | 18 | 13 | 11 | ||
| B | Elopak | – | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | 3 | 0 | 25 | 10 | 25 | 21 | 25 | 18 | ||
| B | Scheldesport | – | Yildiz | 2 | 1 | 23 | 25 | 25 | 23 | 13 | 7 | ||
| C | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | Brasserie de Kraag | 3 | 0 | 25 | 7 | 25 | 7 | 25 | 20 | ||
| C | AA team | – | De Haan | 2 | 1 | 25 | 19 | 23 | 25 | 21 | 29 | ||
03-02-2026
| Klasse | Team 1 | – | Team2 | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | |||||
| A | StarTalent | – | YAS | 0 | 3 | 16 | 25 | 19 | 25 | 10 | 18 | ||
| A | Kade B | – | K.K.B.V.A. | 0 | 3 | 12 | 25 | 12 | 25 | 16 | 25 | ||
| B | SPA WNP Ingenieurs | – | Matthijs | 0 | 3 | 22 | 25 | 16 | 25 | 13 | 17 | ||
| B | Notaris Stolker | – | Scheldesport | 0 | 3 | 18 | 25 | 17 | 25 | 12 | 23 | ||
| C | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | AA team | 2 | 1 | 25 | 21 | 15 | 25 | 22 | 20 | ||
| C | Klusbedrijf Vroegop | – | Coop Ruben / Lemonade | 1 | 2 | 25 | 18 | 11 | 25 | 24 | 26 | ||
| A | Stevo | – | De Hoop | 2 | 1 | 25 | 22 | 25 | 21 | 5 | 25 | ||
| A | Steendijk | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 3 | 0 | 25 | 6 | 25 | 20 | 30 | 28 | ||
| B | Yildiz | – | Elopak | 1 | 2 | 20 | 25 | 17 | 25 | 23 | 21 | ||
| B | Naeye Logistics | – | Navimar | 1 | 2 | 21 | 25 | 25 | 16 | 12 | 21 | ||
| C | H.C.O. | – | Brasserie de Kraag | 3 | 0 | 25 | 20 | 25 | 16 | 25 | 17 | ||
| C | De Haan | – | HR Zeeland | 3 | 0 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 20 | ||
10-02-2026
| Klasse | Team 1 | – | Team2 | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | |||||
| A | Stevo | – | Steendijk | 3 | 0 | 26 | 24 | 25 | 19 | 21 | 19 | ||
| A | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | – | De Hoop | 1 | 2 | 17 | 25 | 12 | 25 | 22 | 19 | ||
| B | SPA WNP Ingenieurs | – | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | 1 | 2 | 16 | 25 | 25 | 16 | 26 | 28 | ||
| B | Elopak | – | Matthijs | 1 | 2 | 13 | 25 | 21 | 25 | 25 | 11 | ||
| C | H.C.O. | – | De Haan | 0 | 3 | 22 | 25 | 18 | 25 | 20 | 25 | ||
| C | HR Zeeland | – | Brasserie de Kraag | 3 | 0 | 25 | 16 | 25 | 9 | 25 | 12 | ||
| A | StarTalent | – | Kade B | 3 | 0 | 25 | 12 | 25 | 21 | 25 | 16 | ||
| A | K.K.B.V.A. | – | YAS | 0 | 3 | 9 | 25 | 17 | 25 | 15 | 25 | ||
| B | Notaris Stolker | – | Navimar | 0 | 3 | 24 | 26 | 20 | 25 | 9 | 15 | ||
| B | Scheldesport | – | Naeye Logistics | 3 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | ||
| C | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | Klusbedrijf Vroegop | 1 | 2 | 25 | 10 | 17 | 25 | 13 | 25 | ||
| C | Coop Ruben / Lemonade | – | AA team | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | ||
24-02-2026
| Klasse | Team 1 | – | Team2 | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | |||||
| A | StarTalent | – | K.K.B.V.A. | 2 | 1 | 25 | 23 | 16 | 25 | 16 | 12 | ||
| A | YAS | – | Kade B | 3 | 0 | 25 | 19 | 25 | 20 | 17 | 13 | ||
| B | SPA WNP Ingenieurs | – | Notaris Stolker | 1 | 2 | 25 | 20 | 14 | 25 | 11 | 25 | ||
| B | Matthijs | – | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | 3 | 0 | 25 | 17 | 25 | 23 | 21 | 19 | ||
| C | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | Coop Ruben / Lemonade | 1 | 2 | 16 | 25 | 25 | 22 | 17 | 22 | ||
| C | AA team | – | Klusbedrijf Vroegop | 3 | 0 | 25 | 16 | 25 | 17 | 25 | 16 | ||
| A | Stevo | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 3 | 0 | 25 | 6 | 25 | 19 | 25 | 13 | ||
| A | De Hoop | – | Steendijk | 3 | 0 | 25 | 23 | 25 | 9 | 25 | 19 | ||
| B | Yildiz | – | Naeye Logistics | 3 | 0 | 25 | 9 | 25 | 13 | 25 | 19 | ||
| B | Elopak | – | Navimar | 3 | 0 | 25 | 16 | 25 | 14 | 224 | 15 | ||
| C | H.C.O. | – | HR Zeeland | 2 | 1 | 25 | 17 | 22 | 25 | 25 | 16 | ||
| C | Brasserie de Kraag | – | De Haan | 1 | 2 | 24 | 26 | 25 | 19 | 13 | 25 | ||
03-03-2026
| Klasse | Team 1 | – | Team2 | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | |||||
| A | StarTalent | – | Stevo | 1 | 2 | 25 | 21 | 17 | 25 | 11 | 20 | ||
| A | YAS | – | De Hoop | 0 | 3 | 20 | 25 | 16 | 25 | 14 | 16 | ||
| B | SPA WNP Ingenieurs | – | Elopak | 2 | 1 | 25 | 22 | 25 | 21 | 19 | 25 | ||
| B | Matthijs | – | Yildiz | 1 | 2 | 23 | 25 | 25 | 15 | 13 | 15 | ||
| C | H.C.O. | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 2 | 1 | 25 | 14 | 20 | 25 | 25 | 21 | ||
| C | Brasserie de Kraag | – | AA team | 0 | 3 | 7 | 25 | 7 | 25 | 13 | 25 | ||
| A | Kade B | – | Steendijk | 0 | 3 | 19 | 25 | 17 | 25 | 8 | 25 | ||
| A | K.K.B.V.A. | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 3 | 0 | 25 | 10 | 25 | 15 | 25 | 14 | ||
| B | Notaris Stolker | – | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | 0 | 3 | 23 | 25 | 21 | 25 | 6 | 12 | ||
| B | Navimar | – | Scheldesport | 0 | 3 | 13 | 25 | 21 | 25 | 18 | 25 | ||
| C | De Haan | – | Klusbedrijf Vroegop | 0 | 3 | 12 | 25 | 24 | 26 | 20 | 22 | ||
| C | HR Zeeland | – | Coop Ruben / Lemonade | 2 | 1 | 21 | 25 | 25 | 23 | 25 | 23 | ||
10-03-2026
| Klasse | Team 1 | – | Team2 | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | |||||
| A | Kade B | – | De Hoop | 0 | 3 | 13 | 25 | 12 | 25 | 16 | 25 | ||
| A | K.K.B.V.A. | – | Steendijk | 1 | 2 | 25 | 22 | 11 | 25 | 9 | 25 | ||
| B | SPA WNP Ingenieurs | – | Scheldesport | 0 | 3 | 15 | 25 | 21 | 25 | 22 | 25 | ||
| B | Naeye Logistics | – | Elopak | 0 | 3 | 12 | 25 | 19 | 25 | 21 | 25 | ||
| C | Brasserie de Kraag | – | Klusbedrijf Vroegop | 0 | 3 | 10 | 25 | 8 | 25 | 18 | 25 | ||
| C | De Haan | – | Coop Ruben / Lemonade | 0 | 3 | 14 | 25 | 19 | 25 | 13 | 25 | ||
| A | StarTalent | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 2 | 0 | 26 | 24 | 25 | 21 | ||||
| A | YAS | – | Stevo | 2 | 1 | 25 | 15 | 25 | 19 | 19 | 22 | ||
| B | Yildiz | – | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | 1 | 2 | 10 | 25 | 25 | 20 | 14 | 25 | ||
| B | Notaris Stolker | – | Matthijs | 1 | 2 | 21 | 25 | 19 | 25 | 14 | 7 | ||
| C | HR Zeeland | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 2 | 1 | 21 | 25 | 25 | 19 | 14 | 12 | ||
| C | H.C.O. | – | AA team | 0 | 3 | 16 | 25 | 21 | 25 | 18 | 25 | ||
17-03-2026
| Klasse | Team 1 | – | Team2 | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | |||||
| A | Kade B | – | Stevo | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | ||
| A | K.K.B.V.A. | – | De Hoop | 0 | 3 | 14 | 25 | 11 | 25 | 10 | 25 | ||
| B | Scheldesport | – | Matthijs | 0 | 3 | 19 | 25 | 17 | 25 | 19 | 22 | ||
| B | Navimar | – | Naeye Logistics | 2 | 1 | 25 | 19 | 25 | 13 | 17 | 23 | ||
| C | H.C.O. | – | Klusbedrijf Vroegop | 1 | 2 | 25 | 27 | 25 | 20 | 8 | 15 | ||
| C | Brasserie de Kraag | – | Coop Ruben / Lemonade | 3 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | ||
| A | StarTalent | – | Steendijk | 0 | 3 | 21 | 25 | 17 | 25 | 9 | 25 | ||
| A | YAS | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 1 | 2 | 26 | 24 | 18 | 25 | 17 | 25 | ||
| B | Elopak | – | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | 3 | 0 | 25 | 15 | 25 | 8 | 25 | 15 | ||
| B | Yildiz | – | Notaris Stolker | 0 | 3 | 12 | 25 | 22 | 25 | 8 | 16 | ||
| C | De Haan | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 2 | 1 | 17 | 25 | 25 | 14 | 25 | 18 | ||
| C | HR Zeeland | – | AA team | 0 | 3 | 8 | 25 | 16 | 25 | 20 | 25 | ||
24-03-2026
| Klasse | Team 1 | – | Team2 | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | |||||
| A | Kade B | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 1 | 2 | 25 | 19 | 10 | 25 | 15 | 25 | ||
| A | K.K.B.V.A. | – | Stevo | 0 | 3 | 14 | 25 | 21 | 25 | 16 | 18 | ||
| B | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | – | Scheldesport | 3 | 0 | 25 | 20 | 25 | 18 | 25 | 13 | ||
| B | Notaris Stolker | – | SPA WNP Ingenieurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C | HR Zeeland | – | Klusbedrijf Vroegop | 0 | 3 | 22 | 25 | 17 | 25 | 13 | 25 | ||
| C | H.C.O. | – | Coop Ruben / Lemonade | 1 | 2 | 18 | 25 | 13 | 25 | 25 | 18 | ||
| A | StarTalent | – | De Hoop | 0 | 2 | 22 | 25 | 19 | 25 | ||||
| A | YAS | – | Steendijk | 3 | 0 | 25 | 13 | 25 | 14 | 25 | 23 | ||
| B | Elopak | Matthijs | 2 | 1 | 15 | 25 | 13 | 25 | 24 | 19 | |||
| B | Yildiz | – | Navimar | 3 | 0 | 25 | 18 | 25 | 22 | 23 | 15 | ||
| C | Brasserie de Kraag | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 2 | 1 | 25 | 16 | 25 | 22 | 19 | 25 | ||
| C | De Haan | – | AA team | 0 | 3 | 20 | 25 | 17 | 25 | 9 | 25 | ||
31-03-2026
| A | Stevo | – | De Hoop | 1 | 2 | 25 | 22 | 20 | 25 | 9 | 11 |
| A | Steendijk | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 1 | 2 | 9 | 25 | 25 | 27 | 19 | 17 |
| B | Matthijs | – | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | 0 | 3 | 21 | 25 | 19 | 25 | 16 | 18 |
| B | Yildiz | – | SPA WNP Ingenieurs | 2 | 1 | 25 | 18 | 21 | 25 | 20 | 15 |
| C | Brasserie de Kraag | – | H.C.O. | 2 | 1 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 23 |
| C | HR Zeeland | – | De Haan | 2 | 1 | 20 | 25 | 25 | 23 | 19 | 16 |
| A | StarTalent | – | YAS | 1 | 2 | 25 | 23 | 21 | 25 | 7 | 11 |
| A | Kade B | – | K.K.B.V.A. | 0 | 3 | 15 | 25 | 20 | 25 | 12 | 17 |
| B | Elopak | – | Scheldesport | 3 | 0 | 25 | 19 | 25 | 22 | 20 | 18 |
| B | Notaris Stolker | – | Naeye Logistics | 3 | 0 | 25 | 19 | 25 | 13 | 23 | 14 |
| C | AA team | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 2 | 1 | 21 | 25 | 25 | 8 | 23 | 15 |
| C | Coop Ruben / Lemonade | – | Klusbedrijf Vroegop | 3 | 0 | 25 | 13 | 25 | 19 | 25 | 16 |
02-12-2025
| Klasse | Team 1 | – | Team2 | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | |||||
| A | YAS | – | StarTalent | 3 | 0 | 25 | 16 | 25 | 20 | 15 | 11 | ||
| A | Kade B | – | K.K.B.V.A. | 1 | 1 | 28 | 26 | 25 | 27 | ||||
| B | Matthijs | – | Stevo | 1 | 2 | 19 | 25 | 19 | 25 | 24 | 17 | ||
| B | SPA WNP Ingenieurs | Navimar | 2 | 1 | 24 | 26 | 25 | 19 | 18 | 10 | |||
| C | Scheldesport | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 3 | 0 | 25 | 6 | 25 | 7 | 25 | 8 | ||
| C | AA team | – | Coop Ruben / Lemonade | 2 | 1 | 26 | 24 | 19 | 25 | 23 | 19 | ||
| A | De Hoop | – | Yildiz | 3 | 0 | 25 | 7 | 25 | 9 | 25 | 3 | ||
| A | Steendijk | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 1 | 2 | 25 | 27 | 25 | 22 | 9 | 13 | ||
| B | Elopak | – | Scouting EOS/ ST Hubertus 1 | 3 | 0 | 25 | 21 | 25 | 16 | 25 | 21 | ||
| B | Notaris Stolker | Klusbedrijf Vroegop | 3 | 0 | 25 | 19 | 25 | 16 | 22 | 20 | |||
| C | De Haan | – | H.C.O. | 3 | 0 | 25 | 15 | 25 | 12 | 25 | 16 | ||
| C | Brasserie de Kraag | – | HR Zeeland | 1 | 2 | 25 | 18 | 21 | 25 | 13 | 25 | ||
09-12-2025
| Klasse | Team 1 | – | Team2 | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | |||||
| A | De Hoop | – | Steendijk | 1 | 2 | 13 | 25 | 23 | 25 | 25 | 13 | ||
| A | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | – | Yildiz | 2 | 1 | 14 | 25 | 25 | 23 | 15 | 13 | ||
| B | Matthijs | – | Scouting EOS/ ST Hubertus 1 | 3 | 0 | 25 | 14 | 25 | 17 | 25 | 15 | ||
| B | SPA WNP Ingenieurs | – | Klusbedrijf Vroegop | 0 | 3 | 19 | 25 | 21 | 25 | 16 | 19 | ||
| C | De Haan | – | Brasserie de Kraag | 3 | 0 | 25 | 18 | 25 | 16 | 25 | 18 | ||
| C | HR Zeeland | – | H.C.O. | 1 | 2 | 25 | 12 | 16 | 25 | 19 | 25 | ||
| A | YAS | – | Kade B | 3 | 0 | 25 | 12 | 25 | 20 | 25 | 9 | ||
| A | K.K.B.V.A. | – | StarTalent | 0 | 3 | 17 | 25 | 24 | 26 | 15 | 17 | ||
| B | Elopak | – | Stevo | 0 | 3 | 15 | 25 | 16 | 25 | 19 | 25 | ||
| B | Navimar | Naeye Logistics | 2 | 1 | 22 | 25 | 25 | 14 | 25 | 11 | |||
| C | Scheldesport | – | AA team | 1 | 1 | 29 | 27 | 25 | 23 | ||||
| C | Coop Ruben / Lemonade | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 3 | 0 | 25 | 14 | 25 | 10 | 25 | 14 | ||
21-04-2026 het SPA WNP ingenieurs volleybaltoernooi