Uitslagen competitie najaar 2025
02-09-2025
| Klasse | Team 1 | – | Team2 | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | |||||
| A | YAS | – | De Hoop | 0 | 3 | 15 | 25 | 16 | 25 | 14 | 25 | ||
| A | K.K.B.V.A. | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 2 | 1 | 25 | 15 | 20 | 25 | 22 | 20 | ||
| B | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | – | Stevo | 0 | 3 | 15 | 25 | 17 | 25 | 8 | 25 | ||
| B | Matthijs | – | Klusbedrijf Vroegop | 3 | 0 | 25 | 20 | 25 | 22 | 21 | 19 | ||
| C | Scheldesport | – | De Haan | 3 | 0 | 25 | 6 | 25 | 17 | 25 | 16 | ||
| C | Coop Ruben / Lemonade | – | HR Zeeland | 3 | 0 | 25 | 20 | 25 | 6 | 25 | 21 | ||
| A | StarTalent | – | Yildiz | 2 | 1 | 25 | 13 | 22 | 25 | 23 | 18 | ||
| A | Kade B | – | Steendijk | 0 | 3 | 17 | 25 | 9 | 25 | 20 | 25 | ||
| B | Naeye Logistics | – | Navimar | 0 | 3 | 14 | 25 | 22 | 25 | 16 | 25 | ||
| B | Elopak | – | SPA WNP Ingenieurs | 3 | 0 | 25 | 15 | 25 | 12 | 25 | 22 | ||
| C | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | H.C.O. | 3 | 0 | 25 | 10 | 25 | 12 | 25 | 10 | ||
| C | AA team | – | Brasserie de Kraag | 3 | 0 | 25 | 20 | 25 | 13 | 25 | 10 | ||
09-09-2025
| Klasse | Team 1 | – | Team2 | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | |||||
| A | StarTalent | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 0 | 3 | 14 | 25 | 20 | 25 | 14 | 18 | ||
| A | Kade B | – | Yildiz | 3 | 0 | 25 | 14 | 25 | 7 | 25 | 18 | ||
| B | Notaris Stolker | – | Elopak | 1 | 1 | 25 | 27 | 26 | 24 | ||||
| B | SPA WNP Ingenieurs | – | Navimar | 0 | 3 | 16 | 25 | 14 | 25 | 24 | 26 | ||
| C | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | HR Zeeland | 1 | 2 | 25 | 18 | 23 | 25 | 12 | 24 | ||
| C | AA team | – | H.C.O. | 2 | 1 | 25 | 15 | 22 | 25 | 25 | 15 | ||
| A | YAS | – | Steendijk | 2 | 1 | 25 | 15 | 28 | 30 | 14 | 10 | ||
| A | K.K.B.V.A. | – | De Hoop | 0 | 3 | 18 | 25 | 20 | 25 | 15 | 22 | ||
| B | Klusbedrijf Vroegop | – | Stevo | 0 | 3 | 9 | 25 | 9 | 25 | 11 | 25 | ||
| B | Naeye Logistics | – | Matthijs | 0 | 3 | 20 | 25 | 3 | 25 | 11 | 25 | ||
| C | Scheldesport | – | Brasserie de Kraag | 3 | 0 | 25 | 6 | 25 | 8 | 25 | 11 | ||
| C | Coop Ruben / Lemonade | – | De Haan | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | ||
16-09-2025
| Klasse | Team 1 | – | Team2 | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | |||||
| A | YAS | – | Yildiz | 3 | 0 | 25 | 14 | 25 | 14 | 25 | 18 | ||
| A | K.K.B.V.A. | – | Steendijk | 2 | 1 | 25 | 10 | 12 | 25 | 25 | 21 | ||
| B | Notaris Stolker | – | Stevo | 0 | 3 | 14 | 25 | 14 | 25 | 6 | 25 | ||
| B | Navimar | – | Klusbedrijf Vroegop | 3 | 0 | 25 | 21 | 25 | 23 | 14 | 8 | ||
| C | Scheldesport | – | H.C.O. | 3 | 0 | 25 | 15 | 25 | 12 | 25 | 10 | ||
| C | Coop Ruben / Lemonade | – | Brasserie de Kraag | 3 | 0 | 25 | 12 | 25 | 13 | 25 | 13 | ||
| A | StarTalent | – | De Hoop | 0 | 3 | 10 | 25 | 14 | 25 | 16 | 25 | ||
| A | Kade B | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 1 | 2 | 20 | 25 | 22 | 25 | 15 | 13 | ||
| B | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | – | Naeye Logistics | 1 | 2 | 19 | 25 | 21 | 25 | 16 | 10 | ||
| B | Matthijs | – | SPA WNP Ingenieurs | 3 | 0 | 25 | 12 | 25 | 13 | 25 | 16 | ||
| C | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | De Haan | 0 | 3 | 14 | 25 | 25 | 26 | 19 | 25 | ||
| C | AA team | – | HR Zeeland | 3 | 0 | 25 | 19 | 25 | 16 | 25 | 13 | ||
23-09-2025
| Klasse | Team 1 | – | Team2 | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | |||||
| A | StarTalent | – | Steendijk | 1 | 2 | 18 | 25 | 20 | 25 | 18 | 14 | ||
| A | Kade B | – | De Hoop | 0 | 3 | 16 | 25 | 15 | 25 | 21 | 24 | ||
| B | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | – | Klusbedrijf Vroegop | 3 | 0 | 25 | 15 | 25 | 18 | 22 | 14 | ||
| B | Naeye Logistics | – | Notaris Stolker | 1 | 2 | 23 | 25 | 20 | 25 | 12 | 10 | ||
| C | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | Brasserie de Kraag | 2 | 1 | 25 | 27 | 25 | 12 | 24 | 19 | ||
| C | AA team | – | De Haan | 3 | 0 | 25 | 14 | 25 | 23 | 25 | 23 | ||
| A | YAS | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 3 | 0 | 25 | 13 | 25 | 22 | 25 | 18 | ||
| A | K.K.B.V.A. | – | Yildiz | 3 | 0 | 25 | 16 | 25 | 12 | 25 | 22 | ||
| B | Elopak | – | Navimar | 3 | 0 | 25 | 10 | 25 | 16 | 25 | 17 | ||
| B | SPA WNP Ingenieurs | – | Stevo | 0 | 3 | 19 | 25 | 12 | 25 | 12 | 25 | ||
| C | Scheldesport | – | HR Zeeland | 3 | 0 | 25 | 6 | 25 | 7 | 25 | 18 | ||
| C | Coop Ruben / Lemonade | – | H.C.O. | 3 | 0 | 25 | 10 | 25 | 8 | 25 | 18 | ||
30-09-2025
| Klasse | Team 1 | – | Team2 | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | |||||
| A | YAS | – | K.K.B.V.A. | 3 | 0 | 25 | 18 | 25 | 18 | 20 | 14 | ||
| A | StarTalent | – | Kade B | 1 | 2 | 19 | 25 | 15 | 25 | 17 | 10 | ||
| B | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | – | Matthijs | 2 | 1 | 25 | 22 | 23 | 25 | 16 | 14 | ||
| B | Notaris Stolker | – | SPA WNP Ingenieurs | 1 | 2 | 25 | 13 | 19 | 25 | 10 | 20 | ||
| C | Scheldesport | – | Coop Ruben / Lemonade | 3 | 0 | 25 | 18 | 25 | 21 | 25 | 17 | ||
| C | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | AA team | 0 | 3 | 13 | 25 | 18 | 25 | 22 | 25 | ||
| A | De Hoop | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 2 | 1 | 25 | 19 | 21 | 25 | 25 | 6 | ||
| A | Yildiz | – | Steendijk | 0 | 3 | 16 | 25 | 19 | 25 | 8 | 25 | ||
| B | Stevo | – | Elopak | 2 | 1 | 17 | 25 | 25 | 20 | 24 | 12 | ||
| B | Naeye Logistics | – | Klusbedrijf Vroegop | 3 | 0 | 25 | 22 | 25 | 23 | 15 | 11 | ||
| C | De Haan | – | HR Zeeland | 3 | 0 | 25 | 16 | 25 | 13 | 25 | 12 | ||
| C | H.C.O. | – | Brasserie de Kraag | 2 | 1 | 25 | 21 | 24 | 26 | 25 | 12 | ||
07-10-2025
| Klasse | Team 1 | – | Team2 | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | |||||
| A | De Hoop | – | Yildiz | 3 | 0 | 25 | 17 | 26 | 24 | 18 | 12 | ||
| A | Steendijk | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 2 | 1 | 25 | 17 | 23 | 25 | 25 | 11 | ||
| B | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | – | Navimar | 3 | 0 | 25 | 21 | 25 | 23 | 18 | 14 | ||
| B | Elopak | – | Matthijs | 0 | 3 | 24 | 26 | 22 | 25 | 17 | 25 | ||
| C | De Haan | – | H.C.O. | 3 | 0 | 25 | 21 | 25 | 17 | 25 | 11 | ||
| C | Brasserie de Kraag | – | HR Zeeland | 0 | 3 | 23 | 25 | 15 | 25 | 18 | 25 | ||
| A | YAS | – | StarTalent | 3 | 0 | 25 | 18 | 25 | 21 | 11 | 7 | ||
| A | Kade B | – | K.K.B.V.A. | 0 | 3 | 21 | 25 | 10 | 25 | 13 | 22 | ||
| B | Notaris Stolker | – | Klusbedrijf Vroegop | 3 | 0 | 25 | 10 | 25 | 9 | 25 | 14 | ||
| B | SPA WNP Ingenieurs | – | Naeye Logistics | 1 | 2 | 25 | 18 | 18 | 25 | 18 | 20 | ||
| C | Scheldesport | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 3 | 0 | 25 | 8 | 25 | 3 | 25 | 15 | ||
| C | AA team | – | Coop Ruben / Lemonade | 3 | 0 | 25 | 8 | 25 | 23 | 25 | 21 | ||
21-10-2025
| Klasse | Team 1 | – | Team2 | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | |||||
| A | YAS | – | Kade B | 3 | 0 | 25 | 20 | 25 | 18 | 25 | 6 | ||
| A | K.K.B.V.A. | – | StarTalent | 3 | 0 | 25 | 22 | 25 | 15 | 16 | 11 | ||
| B | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | – | Notaris Stolker | 2 | 1 | 21 | 25 | 25 | 18 | 15 | 10 | ||
| B | Matthijs | – | Navimar | 2 | 1 | 25 | 19 | 25 | 22 | 3 | 16 | ||
| C | Scheldesport | – | AA team | 1 | 2 | 25 | 21 | 20 | 25 | 18 | 25 | ||
| C | Coop Ruben / Lemonade | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 3 | 0 | 25 | 19 | 25 | 18 | 25 | 15 | ||
| A | De Hoop | – | Steendijk | 3 | 0 | 25 | 15 | 25 | 12 | 25 | 12 | ||
| A | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | – | Yildiz | 2 | 1 | 20 | 25 | 25 | 19 | 13 | 11 | ||
| B | Stevo | – | Naeye Logistics | 3 | 0 | 25 | 16 | 26 | 24 | 16 | 9 | ||
| B | Elopak | – | Klusbedrijf Vroegop | 3 | 0 | 25 | 9 | 25 | 11 | 25 | 9 | ||
| C | De Haan | – | Brasserie de Kraag | 3 | 0 | 25 | 14 | 25 | 17 | 25 | 18 | ||
| C | HR Zeeland | – | H.C.O. | 2 | 1 | 25 | 20 | 19 | 25 | 25 | 17 | ||
28-10-2025
| Klasse | Team 1 | – | Team2 | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | |||||
| A | YAS | – | De Hoop | 0 | 3 | 13 | 25 | 16 | 25 | 20 | 22 | ||
| A | K.K.B.V.A. | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 1 | 2 | 19 | 25 | 25 | 16 | 17 | 19 | ||
| B | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | – | Elopak | 3 | 0 | 25 | 20 | 25 | 22 | 20 | 18 | ||
| B | Matthijs | – | Stevo | 1 | 2 | 14 | 25 | 24 | 26 | 18 | 16 | ||
| C | Scheldesport | – | De Haan | 3 | 0 | 25 | 13 | 25 | 23 | 25 | 19 | ||
| C | Coop Ruben / Lemonade | – | HR Zeeland | 2 | 1 | 21 | 25 | 25 | 16 | 25 | 15 | ||
| A | StarTalent | – | Yildiz | 3 | 0 | 25 | 23 | 25 | 19 | 16 | 6 | ||
| A | Kade B | – | Steendijk | 2 | 1 | 19 | 25 | 25 | 23 | 21 | 19 | ||
| B | Notaris Stolker | – | Navimar | 3 | 0 | 25 | 12 | 25 | 22 | 18 | 10 | ||
| B | Klusbedrijf Vroegop | – | SPA WNP Ingenieurs | 0 | 3 | 13 | 25 | 14 | 25 | 20 | 24 | ||
| C | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | H.C.O. | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | ||
| C | AA team | – | Brasserie de Kraag | 3 | 0 | 25 | 16 | 25 | 17 | 25 | 14 | ||
04-11-2025
| Klasse | Team 1 | – | Team2 | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | |||||
| A | StarTalent | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 0 | 3 | 13 | 25 | 23 | 25 | 11 | 22 | ||
| A | Kade B | – | Yildiz | 2 | 1 | 21 | 25 | 25 | 10 | 19 | 16 | ||
| B | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | – | SPA WNP Ingenieurs | 3 | 0 | 25 | 17 | 25 | 21 | 25 | 15 | ||
| B | Naeye Logistics | – | Elopak | 0 | 3 | 19 | 25 | 18 | 25 | 20 | 25 | ||
| C | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | HR Zeeland | 2 | 1 | 25 | 15 | 16 | 25 | 25 | 20 | ||
| C | AA team | – | H.C.O. | 3 | 0 | 25 | 14 | 25 | 11 | 25 | 19 | ||
| A | YAS | – | Steendijk | 3 | 0 | 25 | 22 | 25 | 21 | 15 | 9 | ||
| A | K.K.B.V.A. | – | De Hoop | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | ||
| B | Stevo | – | Navimar | 1 | 2 | 17 | 25 | 25 | 13 | 13 | 20 | ||
| B | Notaris Stolker | – | Matthijs | 1 | 2 | 23 | 25 | 16 | 25 | 17 | 6 | ||
| C | Scheldesport | – | Brasserie de Kraag | 3 | 0 | 25 | 4 | 25 | 9 | 25 | 12 | ||
| C | Coop Ruben / Lemonade | – | De Haan | 3 | 0 | 25 | 17 | 25 | 19 | 27 | 25 | ||
11-11-2025
| Klasse | Team 1 | – | Team2 | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | ||||
| A | StarTalent | – | De Hoop | 0 | 3 | 17 | 25 | 20 | 25 | 15 | 25 | |
| A | Kade B | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 1 | 2 | 25 | 22 | 11 | 25 | 17 | 25 | |
| B | Stevo | Matthijs | 3 | 0 | 25 | 20 | 25 | 23 | 20 | 5 | ||
| B | Notaris Stolker | Navimar | 1 | 2 | 18 | 25 | 21 | 25 | 17 | 5 | ||
| C | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | De Haan | 0 | 3 | 16 | 25 | 8 | 25 | 14 | 25 | |
| C | AA team | – | HR Zeeland | 3 | 0 | 25 | 21 | 25 | 8 | 25 | 14 | |
| A | YAS | – | Yildiz | 2 | 1 | 16 | 25 | 25 | 10 | 22 | 20 | |
| A | K.K.B.V.A. | – | Steendijk | 2 | 1 | 19 | 25 | 23 | 25 | 14 | 16 | |
| B | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | Elopak | 1 | 2 | 15 | 25 | 30 | 28 | 20 | 22 | ||
| B | Naeye Logistics | SPA WNP Ingenieurs | 0 | 3 | 22 | 25 | 18 | 25 | 22 | 24 | ||
| C | Scheldesport | – | H.C.O. | 3 | 0 | 25 | 8 | 25 | 17 | 25 | 18 | |
| C | Coop Ruben / Lemonade | – | Brasserie de Kraag | 3 | 0 | 25 | 12 | 25 | 8 | 30 | 28 | |
18-11-2025
| Klasse | Team 1 | – | Team2 | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | |||||
| A | StarTalent | – | Steendijk | 3 | 0 | 25 | 20 | 25 | 13 | 20 | 18 | ||
| A | Kade B | – | De Hoop | 0 | 3 | 18 | 25 | 14 | 25 | 15 | 25 | ||
| B | Stevo | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | 3 | 0 | 25 | 10 | 25 | 9 | 25 | 5 | |||
| B | Notaris Stolker | Naeye Logistics | 2 | 1 | 25 | 13 | 21 | 25 | 16 | 11 | |||
| C | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | Brasserie de Kraag | 3 | 0 | 25 | 18 | 25 | 18 | 25 | 11 | ||
| C | AA team | – | De Haan | 3 | 0 | 25 | 12 | 25 | 18 | 25 | 19 | ||
| A | YAS | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 3 | 0 | 25 | 23 | 25 | 16 | 15 | 8 | ||
| A | K.K.B.V.A. | – | Yildiz | 2 | 1 | 17 | 25 | 25 | 8 | 25 | 19 | ||
| B | Elopak | Matthijs | 2 | 1 | 25 | 15 | 21 | 25 | 23 | 21 | |||
| B | Navimar | Klusbedrijf Vroegop | 3 | 0 | 25 | 13 | 25 | 13 | 20 | 12 | |||
| C | Scheldesport | – | HR Zeeland | 3 | 0 | 25 | 10 | 25 | 13 | 25 | 12 | ||
| C | Coop Ruben / Lemonade | – | H.C.O. | 3 | 0 | 25 | 19 | 25 | 8 | 25 | 13 | ||
26-11-2025
| Klasse | Team 1 | – | Team2 | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | |||||
| A | De Hoop | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 1 | 2 | 16 | 25 | 23 | 25 | 25 | 14 | ||
| A | Yildiz | – | Steendijk | 0 | 3 | 8 | 25 | 13 | 25 | 15 | 25 | ||
| B | Stevo | Elopak | 1 | 2 | 20 | 25 | 25 | 8 | 11 | 25 | |||
| B | Naeye Logistics | Klusbedrijf Vroegop | 0 | 3 | 19 | 25 | 20 | 25 | 13 | 15 | |||
| C | De Haan | – | HR Zeeland | 3 | 0 | 28 | 26 | 25 | 14 | 25 | 14 | ||
| C | H.C.O. | – | Brasserie de Kraag | 0 | 3 | 24 | 26 | 20 | 25 | 22 | 25 | ||
| A | YAS | – | K.K.B.V.A. | 3 | 0 | 25 | 15 | 25 | 8 | 25 | 7 | ||
| A | StarTalent | – | Kade B | 2 | 1 | 25 | 22 | 25 | 17 | 13 | 18 | ||
| B | Matthijs | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | 2 | 1 | 25 | 21 | 25 | 18 | 14 | 18 | |||
| B | Notaris Stolker | SPA WNP Ingenieurs | 3 | 0 | 25 | 18 | 25 | 17 | 18 | 15 | |||
| C | Scheldesport | – | Coop Ruben / Lemonade | 3 | 0 | 25 | 9 | 25 | 17 | 25 | 19 | ||
| C | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | AA team | 0 | 3 | 11 | 25 | 8 | 25 | 18 | 25 | ||
02-12-2025
| Klasse | Team 1 | – | Team2 | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | |||||
| A | YAS | – | StarTalent | 3 | 0 | 25 | 16 | 25 | 20 | 15 | 11 | ||
| A | Kade B | – | K.K.B.V.A. | 1 | 1 | 28 | 26 | 25 | 27 | ||||
| B | Matthijs | – | Stevo | 1 | 2 | 19 | 25 | 19 | 25 | 24 | 17 | ||
| B | SPA WNP Ingenieurs | Navimar | 2 | 1 | 24 | 26 | 25 | 19 | 18 | 10 | |||
| C | Scheldesport | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 3 | 0 | 25 | 6 | 25 | 7 | 25 | 8 | ||
| C | AA team | – | Coop Ruben / Lemonade | 2 | 1 | 26 | 24 | 19 | 25 | 23 | 19 | ||
| A | De Hoop | – | Yildiz | 3 | 0 | 25 | 7 | 25 | 9 | 25 | 3 | ||
| A | Steendijk | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 1 | 2 | 25 | 27 | 25 | 22 | 9 | 13 | ||
| B | Elopak | – | Scouting EOS/ ST Hubertus 1 | 3 | 0 | 25 | 21 | 25 | 16 | 25 | 21 | ||
| B | Notaris Stolker | Klusbedrijf Vroegop | 3 | 0 | 25 | 19 | 25 | 16 | 22 | 20 | |||
| C | De Haan | – | H.C.O. | 3 | 0 | 25 | 15 | 25 | 12 | 25 | 16 | ||
| C | Brasserie de Kraag | – | HR Zeeland | 1 | 2 | 25 | 18 | 21 | 25 | 13 | 25 | ||
09-12-2025
| Klasse | Team 1 | – | Team2 | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | |||||
| A | De Hoop | – | Steendijk | 1 | 2 | 13 | 25 | 23 | 25 | 25 | 13 | ||
| A | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | – | Yildiz | 2 | 1 | 14 | 25 | 25 | 23 | 15 | 13 | ||
| B | Matthijs | – | Scouting EOS/ ST Hubertus 1 | 3 | 0 | 25 | 14 | 25 | 17 | 25 | 15 | ||
| B | SPA WNP Ingenieurs | – | Klusbedrijf Vroegop | 0 | 3 | 19 | 25 | 21 | 25 | 16 | 19 | ||
| C | De Haan | – | Brasserie de Kraag | 3 | 0 | 25 | 18 | 25 | 16 | 25 | 18 | ||
| C | HR Zeeland | – | H.C.O. | 1 | 2 | 25 | 12 | 16 | 25 | 19 | 25 | ||
| A | YAS | – | Kade B | 3 | 0 | 25 | 12 | 25 | 20 | 25 | 9 | ||
| A | K.K.B.V.A. | – | StarTalent | 0 | 3 | 17 | 25 | 24 | 26 | 15 | 17 | ||
| B | Elopak | – | Stevo | 0 | 3 | 15 | 25 | 16 | 25 | 19 | 25 | ||
| B | Navimar | Naeye Logistics | 2 | 1 | 22 | 25 | 25 | 14 | 25 | 11 | |||
| C | Scheldesport | – | AA team | 1 | 1 | 29 | 27 | 25 | 23 | ||||
| C | Coop Ruben / Lemonade | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 3 | 0 | 25 | 14 | 25 | 10 | 25 | 14 | ||
16-12-2025 het Wim de Meester volleybaltoernooi
SPA – WNP ingenieurs volleybaltoernooi