Wedstrijdschema najaar 2025
02-09-2025
| Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
| 20.30u | A | YAS | – | De Hoop | StarTalent | 1 | ||||
| A | K.K.B.V.A. | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | Yildiz | 2 | |||||
| B | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | – | Stevo | Naeye Logistics | 3 | |||||
| B | Matthijs | – | Klusbedrijf Vroegop | Elopak | 4 | |||||
| C | Scheldesport | – | De Haan | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 5 | |||||
| C | Coop Ruben / Lemonade | – | HR Zeeland | H.C.O. | 7 | |||||
| 21.30u | A | StarTalent | – | Yildiz | YAS | 1 | ||||
| A | Kade B | – | Steendijk | De Hoop | 2 | |||||
| B | Naeye Logistics | – | Navimar | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | 3 | |||||
| B | Elopak | – | SPA WNP Ingenieurs | Matthijs | 4 | |||||
| C | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | H.C.O. | Scheldesport | 5 | |||||
| C | AA team | – | Brasserie de Kraag | De Haan | 7 | |||||
09-09-2025
| Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
| 20.30u | A | StarTalent | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | K.K.B.V.A. | 1 | ||||
| A | Kade B | – | Yildiz | Steendijk | 2 | |||||
| B | Notaris Stolker | – | Elopak | Klusbedrijf Vroegop | 3 | |||||
| B | SPA WNP Ingenieurs | – | Navimar | Naeye Logistics | 4 | |||||
| C | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | HR Zeeland | Coop Ruben / Lemonade | 5 | |||||
| C | AA team | – | H.C.O. | Brasserie de Kraag | 7 | |||||
| 21.30u | A | YAS | – | Steendijk | Kade B | 1 | ||||
| A | K.K.B.V.A. | – | De Hoop | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 2 | |||||
| B | Klusbedrijf Vroegop | – | Stevo | Notaris Stolker | 3 | |||||
| B | Naeye Logistics | – | Matthijs | SPA WNP Ingenieurs | 4 | |||||
| C | Scheldesport | – | Brasserie de Kraag | AA team | 5 | |||||
| C | Coop Ruben / Lemonade | – | De Haan | HR Zeeland | 7 | |||||
16-09-2025
| Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
| 20.30u | A | YAS | – | Yildiz | StarTalent | 1 | ||||
| A | K.K.B.V.A. | – | Steendijk | De Hoop | 2 | |||||
| B | Notaris Stolker | – | Stevo | SPA WNP Ingenieurs | 3 | |||||
| B | Navimar | – | Klusbedrijf Vroegop | Naeye Logistics | 4 | |||||
| C | Scheldesport | – | H.C.O. | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 5 | |||||
| C | Coop Ruben / Lemonade | – | Brasserie de Kraag | De Haan | 7 | |||||
| 21.30u | A | StarTalent | – | De Hoop | YAS | 1 | ||||
| A | Kade B | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | Yildiz | 2 | |||||
| B | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | – | Naeye Logistics | Stevo | 3 | |||||
| B | Matthijs | – | SPA WNP Ingenieurs | Klusbedrijf Vroegop | 4 | |||||
| C | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | De Haan | Scheldesport | 5 | |||||
| C | AA team | – | HR Zeeland | H.C.O. | 7 | |||||
23-09-2025
| Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
| 20.30u | A | StarTalent | – | Steendijk | K.K.B.V.A. | 1 | ||||
| A | Kade B | – | De Hoop | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 2 | |||||
| B | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | – | Klusbedrijf Vroegop | Navimar | 3 | |||||
| B | Naeye Logistics | – | Notaris Stolker | Elopak | 4 | |||||
| C | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | Brasserie de Kraag | Coop Ruben / Lemonade | 5 | |||||
| C | AA team | – | De Haan | HR Zeeland | 7 | |||||
| 21.30u | A | YAS | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | Steendijk | 1 | ||||
| A | K.K.B.V.A. | – | Yildiz | Kade B | 2 | |||||
| B | Elopak | – | Navimar | Notaris Stolker | 3 | |||||
| B | SPA WNP Ingenieurs | – | Stevo | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | 4 | |||||
| C | Scheldesport | – | HR Zeeland | Brasserie de Kraag | 5 | |||||
| C | Coop Ruben / Lemonade | – | H.C.O. | AA team | 7 | |||||
30-09-2025
| Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
| 20.30u | A | YAS | – | K.K.B.V.A. | De Hoop | 1 | ||||
| A | StarTalent | – | Kade B | Yildiz | 2 | |||||
| B | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | – | Matthijs | Stevo | 3 | |||||
| B | Notaris Stolker | – | SPA WNP Ingenieurs | Elopak | 4 | |||||
| C | Scheldesport | – | Coop Ruben / Lemonade | De Haan | 5 | |||||
| C | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | AA team | H.C.O. | 7 | |||||
| 21.30u | A | De Hoop | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | YAS | 1 | ||||
| A | Yildiz | – | Steendijk | StarTalent | 2 | |||||
| B | Stevo | – | Elopak | Matthijs | 3 | |||||
| B | Naeye Logistics | – | Klusbedrijf Vroegop | Notaris Stolker | 4 | |||||
| C | De Haan | – | HR Zeeland | Scheldesport | 5 | |||||
| C | H.C.O. | – | Brasserie de Kraag | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 7 | |||||
07-10-2025
| Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
| 20.30u | A | De Hoop | – | Yildiz | K.K.B.V.A. | 1 | ||||
| A | Steendijk | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | Kade B | 2 | |||||
| B | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | – | Navimar | SPA WNP Ingenieurs | 3 | |||||
| B | Elopak | – | Matthijs | Klusbedrijf Vroegop | 4 | |||||
| C | De Haan | – | H.C.O. | Coop Ruben / Lemonade | 5 | |||||
| C | Brasserie de Kraag | – | HR Zeeland | AA team | 7 | |||||
| 21.30u | A | YAS | – | StarTalent | Steendijk | 1 | ||||
| A | Kade B | – | K.K.B.V.A. | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 2 | |||||
| B | Notaris Stolker | – | Klusbedrijf Vroegop | Navimar | 3 | |||||
| B | SPA WNP Ingenieurs | – | Naeye Logistics | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | 4 | |||||
| C | Scheldesport | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | Brasserie de Kraag | 5 | |||||
| C | AA team | – | Coop Ruben / Lemonade | HR Zeeland | 7 | |||||
21-10-2025
| Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
| 20.30u | A | YAS | – | Kade B | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 1 | ||||
| A | K.K.B.V.A. | – | StarTalent | De Hoop | 2 | |||||
| B | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | – | Notaris Stolker | Naeye Logistics | 3 | |||||
| B | Matthijs | – | Navimar | Stevo | 4 | |||||
| C | Scheldesport | – | AA team | HR Zeeland | 5 | |||||
| C | Coop Ruben / Lemonade | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | De Haan | 7 | |||||
| 21.30u | A | De Hoop | – | Steendijk | YAS | 1 | ||||
| A | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | – | Yildiz | Kade B | 2 | |||||
| B | Stevo | – | Naeye Logistics | Matthijs | 3 | |||||
| B | Elopak | – | Klusbedrijf Vroegop | Navimar | 4 | |||||
| C | De Haan | – | Brasserie de Kraag | Scheldesport | 5 | |||||
| C | HR Zeeland | – | H.C.O. | AA team | 7 | |||||
28-10-2025
| Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
| 20.30u | A | YAS | – | De Hoop | StarTalent | 1 | ||||
| A | K.K.B.V.A. | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | Yildiz | 2 | |||||
| B | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | – | Elopak | Navimar | 3 | |||||
| B | Matthijs | – | Stevo | Klusbedrijf Vroegop | 4 | |||||
| C | Scheldesport | – | De Haan | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 5 | |||||
| C | Coop Ruben / Lemonade | – | HR Zeeland | H.C.O. | 7 | |||||
| 21.30u | A | StarTalent | – | Yildiz | YAS | 1 | ||||
| A | Kade B | – | Steendijk | De Hoop | 2 | |||||
| B | Notaris Stolker | – | Navimar | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | 3 | |||||
| B | Klusbedrijf Vroegop | – | SPA WNP Ingenieurs | Stevo | 4 | |||||
| C | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | H.C.O. | Scheldesport | 5 | |||||
| C | AA team | – | Brasserie de Kraag | De Haan | 7 | |||||
04-11-2025
| Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
| 20.30u | A | StarTalent | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | K.K.B.V.A. | 1 | ||||
| A | Kade B | – | Yildiz | Steendijk | 2 | |||||
| B | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | – | SPA WNP Ingenieurs | Matthijs | 3 | |||||
| B | Naeye Logistics | – | Elopak | Notaris Stolker | 4 | |||||
| C | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | HR Zeeland | Coop Ruben / Lemonade | 5 | |||||
| C | AA team | – | H.C.O. | Brasserie de Kraag | 7 | |||||
| 21.30u | A | YAS | – | Steendijk | Kade B | 1 | ||||
| A | K.K.B.V.A. | – | De Hoop | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 2 | |||||
| B | Stevo | – | Navimar | SPA WNP Ingenieurs | 3 | |||||
| B | Notaris Stolker | – | Matthijs | Elopak | 4 | |||||
| C | Scheldesport | – | Brasserie de Kraag | AA team | 5 | |||||
| C | Coop Ruben / Lemonade | – | De Haan | HR Zeeland | 7 | |||||
11-11-2025
| Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
| 20.30u | A | StarTalent | – | De Hoop | YAS | 1 | ||||
| A | Kade B | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | Yildiz | 2 | |||||
| B | Stevo | Matthijs | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | 3 | ||||||
| B | Notaris Stolker | Navimar | Naeye Logistics | 4 | ||||||
| C | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | De Haan | Scheldesport | 5 | |||||
| C | AA team | – | HR Zeeland | H.C.O. | 7 | |||||
| 21.30u | A | YAS | – | Yildiz | StarTalent | 1 | ||||
| A | K.K.B.V.A. | – | Steendijk | De Hoop | 2 | |||||
| B | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | Elopak | Stevo | 3 | ||||||
| B | Naeye Logistics | SPA WNP Ingenieurs | Notaris Stolker | 4 | ||||||
| C | Scheldesport | – | H.C.O. | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 5 | |||||
| C | Coop Ruben / Lemonade | – | Brasserie de Kraag | De Haan | 7 | |||||
18-11-2025
| Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
| 20.30u | A | StarTalent | – | Steendijk | K.K.B.V.A. | 1 | ||||
| A | Kade B | – | De Hoop | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 2 | |||||
| B | Stevo | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | Matthijs | 3 | ||||||
| B | Notaris Stolker | Naeye Logistics | Navimar | 4 | ||||||
| C | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | Brasserie de Kraag | Coop Ruben / Lemonade | 5 | |||||
| C | AA team | – | De Haan | HR Zeeland | 7 | |||||
| 21.30u | A | YAS | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | Steendijk | 1 | ||||
| A | K.K.B.V.A. | – | Yildiz | Kade B | 2 | |||||
| B | Elopak | Matthijs | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | 3 | ||||||
| B | Navimar | Klusbedrijf Vroegop | Naeye Logistics | 4 | ||||||
| C | Scheldesport | – | HR Zeeland | Brasserie de Kraag | 5 | |||||
| C | Coop Ruben / Lemonade | – | H.C.O. | AA team | 7 | |||||
25-11-2025
| Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
| 20.30u | A | De Hoop | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | YAS | 1 | ||||
| A | Yildiz | – | Steendijk | StarTalent | 2 | |||||
| B | Stevo | Elopak | Matthijs | 3 | ||||||
| B | Naeye Logistics | Klusbedrijf Vroegop | SPA WNP Ingenieurs | 4 | ||||||
| C | De Haan | – | HR Zeeland | Scheldesport | 5 | |||||
| C | H.C.O. | – | Brasserie de Kraag | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 7 | |||||
| 21.30u | A | YAS | – | K.K.B.V.A. | De Hoop | 1 | ||||
| A | StarTalent | – | Kade B | Yildiz | 2 | |||||
| B | Matthijs | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | Stevo | 3 | ||||||
| B | Notaris Stolker | SPA WNP Ingenieurs | Klusbedrijf Vroegop | 4 | ||||||
| C | Scheldesport | – | Coop Ruben / Lemonade | De Haan | 5 | |||||
| C | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | AA team | H.C.O. | 7 | |||||
02-12-2025
| Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
| 20.30u | A | YAS | – | StarTalent | Steendijk | 1 | ||||
| A | Kade B | – | K.K.B.V.A. | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 2 | |||||
| B | Matthijs | Stevo | Elopak | 3 | ||||||
| B | SPA WNP Ingenieurs | Navimar | Notaris Stolker | 4 | ||||||
| C | Scheldesport | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | Brasserie de Kraag | 5 | |||||
| C | AA team | – | Coop Ruben / Lemonade | HR Zeeland | 7 | |||||
| 21.30u | A | De Hoop | – | Yildiz | K.K.B.V.A. | 1 | ||||
| A | Steendijk | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | Kade B | 2 | |||||
| B | Elopak | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | Matthijs | 3 | ||||||
| B | Notaris Stolker | Klusbedrijf Vroegop | Navimar | 4 | ||||||
| C | De Haan | – | H.C.O. | Coop Ruben / Lemonade | 5 | |||||
| C | Brasserie de Kraag | – | HR Zeeland | AA team | 7 | |||||
09-12-2025
| Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
| 20.30u | A | De Hoop | – | Steendijk | K.K.B.V.A. | 1 | ||||
| A | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | – | Yildiz | StarTalent | 2 | |||||
| B | Matthijs | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | Elopak | 3 | ||||||
| B | SPA WNP Ingenieurs | Klusbedrijf Vroegop | Naeye Logistics | 4 | ||||||
| C | De Haan | – | Brasserie de Kraag | Coop Ruben / Lemonade | 5 | |||||
| C | HR Zeeland | – | H.C.O. | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 7 | |||||
| 21.30u | A | YAS | – | Kade B | Yildiz | 1 | ||||
| A | K.K.B.V.A. | – | StarTalent | Steendijk | 2 | |||||
| B | Elopak | Stevo | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | 3 | ||||||
| B | Navimar | Naeye Logistics | SPA WNP Ingenieurs | 4 | ||||||
| C | Scheldesport | – | AA team | H.C.O. | 5 | |||||
| C | Coop Ruben / Lemonade | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | Brasserie de Kraag | 7 | |||||
16-12-2025 toernooiavond
Dit schema is op 12-12-2-25 geplaatst en is het goeie voor 16-12-2025 😉
| klasse1 | klasse 2 | klasse 3 | ||||||
| YAS | Matthijs Industrial Supplies | Klusbedrijf A. Vroegop | ||||||
| De Hoop | Navimar | HR Zeeland | ||||||
| Startalent | SPA WNP Ingenieurs | HCO | ||||||
| Steendijk | DOW | Brasserie de Kraag | ||||||
| Stevo | Elopak | De Haan Stuc- & Afwerkingsbedrijf | ||||||
| De Groene Welpjes | ||||||||
| tijd | veld | team | team | scheidsrechter | ||||
| 19:40 | 1 | Matthijs Industrial Supplies | – | Navimar | : | Jacco | ||
| 2 | DOW | – | SPA WNP Ingenieurs | : | Henk | |||
| 3 | De Groene Welpjes | Elopak | : | Theo | ||||
| 4 | Klusbedrijf A. Vroegop | – | HR Zeeland | : | De Haan Stuc- & Afwerkingsbedrijf | |||
| 5 | HCO | – | Brasserie de Kraag | : | De Haan Stuc- & Afwerkingsbedrijf | |||
| 6 | YAS | – | De Hoop | : | Stevo | |||
| 20:00 | 7 | Startalent | – | Steendijk | : | Stevo | ||
| tijd | veld | team | team | scheidsrechter | ||||
| 20:05 | 1 | Navimar | – | SPA WNP Ingenieurs | : | Jacco | ||
| 2 | DOW | – | Elopak | : | Henk | |||
| 3 | De Groene Welpjes | Matthijs Industrial Supplies | : | Theo | ||||
| 4 | Klusbedrijf A. Vroegop | – | HCO | : | Brasserie de Kraag | |||
| 5 | HR Zeeland | – | De Haan Stuc- & Afwerkingsbedrijf | : | Brasserie de Kraag | |||
| 6 | YAS | – | Startalent | : | Steendijk | |||
| 20:25 | 7 | De Hoop | – | Stevo | : | Steendijk | ||
| tijd | veld | team | team | scheidsrechter | ||||
| 20:30 | 1 | SPA WNP Ingenieurs | – | Matthijs Industrial Supplies | : | Elopak | ||
| 2 | DOW | – | De Groene Welpjes | : | Navimar | |||
| 3 | Klusbedrijf A. Vroegop | – | Brasserie de Kraag | : | HR Zeeland | |||
| 4 | HCO | – | De Haan Stuc- & Afwerkingsbedrijf | : | HR Zeeland | |||
| 5 | YAS | – | Steendijk | : | De Hoop | |||
| 20:55 | 6 | Startalent | – | Stevo | : | De Hoop | ||
| Pauze | ||||||||
| tijd | veld | team | team | scheidsrechter | ||||
| 21:30 | 1 | Navimar | – | De Groene Welpjes | : | DOW | ||
| 2 | Elopak | SPA WNP Ingenieurs | : | Matthijs Industrial Supplies | ||||
| 3 | Brasserie de Kraag | – | De Haan Stuc- & Afwerkingsbedrijf | : | Klusbedrijf A. Vroegop | |||
| 4 | HR Zeeland | – | HCO | : | Klusbedrijf A. Vroegop | |||
| 5 | Stevo | – | Steendijk | : | YAS | |||
| 21:50 | 6 | De Hoop | – | Startalent | : | YAS | ||
| tijd | veld | team | team | scheidsrechter | ||||
| 21:55 | 1 | Matthijs Industrial Supplies | – | DOW | : | SPA WNP Ingenieurs | ||
| 2 | Elopak | – | Navimar | : | De Groene Welpjes | |||
| 3 | HR Zeeland | – | Brasserie de Kraag | : | HCO | |||
| 4 | Klusbedrijf A. Vroegop | – | De Haan Stuc- & Afwerkingsbedrijf | : | HCO | |||
| 5 | De Hoop | – | Steendijk | : | Startalent | |||
| 22:20 | 6 | YAS | – | Stevo | : | Startalent | ||
| einde | ||||||||