Wedstrijdschema voorjaar 2026
06-01-2026
| Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
| 20.30u | A | StarTalent | – | Stevo | Kade B | 1 | ||||
| A | YAS | – | De Hoop | Steendijk | 2 | |||||
| B | SPA WNP Ingenieurs | – | Yildiz | Naeye Logistics | 3 | |||||
| B | Matthijs | – | Navimar | Elopak | 4 | |||||
| C | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | H.C.O. | Klusbedrijf Vroegop | 5 | |||||
| C | AA team | – | Brasserie de Kraag | De Haan | 7 | |||||
| 21.30u | A | Kade B | – | Steendijk | StarTalent | 1 | ||||
| A | K.K.B.V.A. | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | Stevo | 2 | |||||
| B | Naeye Logistics | – | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | SPA WNP Ingenieurs | 3 | |||||
| B | Elopak | – | Scheldesport | Matthijs | 4 | |||||
| C | Klusbedrijf Vroegop | – | De Haan | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 5 | |||||
| C | Coop Ruben / Lemonade | – | HR Zeeland | H.C.O. | 7 | |||||
13-01-2026
| Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
| 20.30u | A | Kade B | – | De Hoop | YAS | 1 | ||||
| A | K.K.B.V.A. | – | Steendijk | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 2 | |||||
| B | Notaris Stolker | – | Elopak | Navimar | 3 | |||||
| B | Scheldesport | – | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | Naeye Logistics | 4 | |||||
| C | Klusbedrijf Vroegop | – | Brasserie de Kraag | AA team | 5 | |||||
| C | Coop Ruben / Lemonade | – | De Haan | HR Zeeland | 7 | |||||
| 21.30u | A | StarTalent | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | K.K.B.V.A. | 1 | ||||
| A | YAS | – | Stevo | De Hoop | 2 | |||||
| B | Navimar | – | Yildiz | Notaris Stolker | 3 | |||||
| B | Naeye Logistics | – | Matthijs | Scheldesport | 4 | |||||
| C | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | HR Zeeland | Coop Ruben / Lemonade | 5 | |||||
| C | AA team | – | H.C.O. | Brasserie de Kraag | 7 | |||||
20-01-2026
| Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
| 20.30u | A | StarTalent | – | Steendijk | Kade B | 1 | ||||
| A | YAS | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | Stevo | 2 | |||||
| B | Notaris Stolker | – | Yildiz | Scheldesport | 3 | |||||
| B | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | – | Navimar | Naeye Logistics | 4 | |||||
| C | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | De Haan | Klusbedrijf Vroegop | 5 | |||||
| C | AA team | – | HR Zeeland | H.C.O. | 7 | |||||
| 21.30u | A | Kade B | – | Stevo | StarTalent | 1 | ||||
| A | K.K.B.V.A. | – | De Hoop | Steendijk | 2 | |||||
| B | SPA WNP Ingenieurs | – | Naeye Logistics | Yildiz | 3 | |||||
| B | Matthijs | – | Scheldesport | Navimar | 4 | |||||
| C | Klusbedrijf Vroegop | – | H.C.O. | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 5 | |||||
| C | Coop Ruben / Lemonade | – | Brasserie de Kraag | De Haan | 7 | |||||
27-01-2026
| Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
| 20.30u | A | Kade B | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | YAS | 1 | ||||
| A | K.K.B.V.A. | – | Stevo | De Hoop | 2 | |||||
| B | SPA WNP Ingenieurs | – | Navimar | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | 3 | |||||
| B | Naeye Logistics | – | Notaris Stolker | Elopak | 4 | |||||
| C | Klusbedrijf Vroegop | – | HR Zeeland | AA team | 5 | |||||
| C | Coop Ruben / Lemonade | – | H.C.O. | Brasserie de Kraag | 7 | |||||
| 21.30u | A | StarTalent | – | De Hoop | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 1 | ||||
| A | YAS | – | Steendijk | K.K.B.V.A. | 2 | |||||
| B | Elopak | – | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | Notaris Stolker | 3 | |||||
| B | Scheldesport | – | Yildiz | SPA WNP Ingenieurs | 4 | |||||
| C | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | Brasserie de Kraag | HR Zeeland | 5 | |||||
| C | AA team | – | De Haan | Coop Ruben / Lemonade | 7 | |||||
03-02-2026
| Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
| 20.30u | A | StarTalent | – | YAS | Stevo | 1 | ||||
| A | Kade B | – | K.K.B.V.A. | Steendijk | 2 | |||||
| B | SPA WNP Ingenieurs | – | Matthijs | Yildiz | 3 | |||||
| B | Notaris Stolker | – | Scheldesport | Elopak | 4 | |||||
| C | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | AA team | H.C.O. | 5 | |||||
| C | Klusbedrijf Vroegop | – | Coop Ruben / Lemonade | De Haan | 7 | |||||
| 21.30u | A | Stevo | – | De Hoop | StarTalent | 1 | ||||
| A | Steendijk | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | Kade B | 2 | |||||
| B | Yildiz | – | Elopak | Matthijs | 3 | |||||
| B | Naeye Logistics | – | Navimar | Notaris Stolker | 4 | |||||
| C | H.C.O. | – | Brasserie de Kraag | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 5 | |||||
| C | De Haan | – | HR Zeeland | Klusbedrijf Vroegop | 7 | |||||
10-02-2026
| Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
| 20.30u | A | Stevo | – | Steendijk | YAS | 1 | ||||
| A | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | – | De Hoop | K.K.B.V.A. | 2 | |||||
| B | SPA WNP Ingenieurs | – | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | Scheldesport | 3 | |||||
| B | Elopak | – | Matthijs | Navimar | 4 | |||||
| C | H.C.O. | – | De Haan | AA team | 5 | |||||
| C | HR Zeeland | – | Brasserie de Kraag | Coop Ruben / Lemonade | 7 | |||||
| 21.30u | A | StarTalent | – | Kade B | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 1 | ||||
| A | K.K.B.V.A. | – | YAS | De Hoop | 2 | |||||
| B | Notaris Stolker | – | Navimar | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | 3 | |||||
| B | Scheldesport | – | Naeye Logistics | SPA WNP Ingenieurs | 4 | |||||
| C | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | Klusbedrijf Vroegop | HR Zeeland | 5 | |||||
| C | Coop Ruben / Lemonade | – | AA team | Brasserie de Kraag | 7 | |||||
24-02-2026
| Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
| 20.30u | A | StarTalent | – | K.K.B.V.A. | De Hoop | 1 | ||||
| A | YAS | – | Kade B | Stevo | 2 | |||||
| B | SPA WNP Ingenieurs | – | Notaris Stolker | Naeye Logistics | 3 | |||||
| B | Matthijs | – | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | Yildiz | 4 | |||||
| C | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | Coop Ruben / Lemonade | Brasserie de Kraag | 5 | |||||
| C | AA team | – | Klusbedrijf Vroegop | H.C.O. | 7 | |||||
| 21.30u | A | Stevo | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | StarTalent | 1 | ||||
| A | De Hoop | – | Steendijk | K.K.B.V.A. | 2 | |||||
| B | Yildiz | – | Naeye Logistics | Matthijs | 3 | |||||
| B | Elopak | – | Navimar | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | 4 | |||||
| C | H.C.O. | – | HR Zeeland | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 5 | |||||
| C | Brasserie de Kraag | – | De Haan | Coop Ruben / Lemonade | 7 | |||||
03-03-2026
| Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
| 20.30u | A | StarTalent | – | Stevo | Kade B | 1 | ||||
| A | YAS | – | De Hoop | Steendijk | 2 | |||||
| B | SPA WNP Ingenieurs | – | Elopak | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | 3 | |||||
| B | Matthijs | – | Yildiz | Navimar | 4 | |||||
| C | H.C.O. | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | Klusbedrijf Vroegop | 5 | |||||
| C | Brasserie de Kraag | – | AA team | De Haan | 7 | |||||
| 21.30u | A | Kade B | – | Steendijk | StarTalent | 1 | ||||
| A | K.K.B.V.A. | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | Stevo | 2 | |||||
| B | Notaris Stolker | – | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | SPA WNP Ingenieurs | 3 | |||||
| B | Navimar | – | Scheldesport | Yildiz | 4 | |||||
| C | De Haan | – | Klusbedrijf Vroegop | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 5 | |||||
| C | HR Zeeland | – | Coop Ruben / Lemonade | H.C.O. | 7 | |||||
10-03-2026
| Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
| 20.30u | A | Kade B | – | De Hoop | YAS | 1 | ||||
| A | K.K.B.V.A. | – | Steendijk | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 2 | |||||
| B | SPA WNP Ingenieurs | – | Scheldesport | Matthijs | 3 | |||||
| B | Naeye Logistics | – | Elopak | Notaris Stolker | 4 | |||||
| C | Brasserie de Kraag | – | Klusbedrijf Vroegop | AA team | 5 | |||||
| C | De Haan | – | Coop Ruben / Lemonade | HR Zeeland | 7 | |||||
| 21.30u | A | StarTalent | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | K.K.B.V.A. | 1 | ||||
| A | YAS | – | Stevo | De Hoop | 2 | |||||
| B | Yildiz | – | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | Scheldesport | 3 | |||||
| B | Notaris Stolker | – | Matthijs | Elopak | 4 | |||||
| C | HR Zeeland | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | Coop Ruben / Lemonade | 5 | |||||
| C | H.C.O. | – | AA team | Brasserie de Kraag | 7 | |||||
17-03-2026
| Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
| 20.30u | A | Kade B | – | Stevo | StarTalent | 1 | ||||
| A | K.K.B.V.A. | – | De Hoop | Steendijk | 2 | |||||
| B | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| B | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| C | H.C.O. | – | Klusbedrijf Vroegop | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 5 | |||||
| C | Brasserie de Kraag | – | Coop Ruben / Lemonade | De Haan | 7 | |||||
| 21.30u | A | StarTalent | – | Steendijk | Kade B | 1 | ||||
| A | YAS | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | Stevo | 2 | |||||
| B | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| B | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| C | De Haan | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | Klusbedrijf Vroegop | 5 | |||||
| C | HR Zeeland | – | AA team | H.C.O. | 7 | |||||
24-03-2026
| Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
| 20.30u | A | Kade B | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | YAS | 1 | ||||
| A | K.K.B.V.A. | – | Stevo | De Hoop | 2 | |||||
| B | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| B | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| C | HR Zeeland | – | Klusbedrijf Vroegop | AA team | 5 | |||||
| C | H.C.O. | – | Coop Ruben / Lemonade | Brasserie de Kraag | 7 | |||||
| 21.30u | A | StarTalent | – | De Hoop | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 1 | ||||
| A | YAS | – | Steendijk | K.K.B.V.A. | 2 | |||||
| B | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| B | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| C | Brasserie de Kraag | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | HR Zeeland | 5 | |||||
| C | De Haan | – | AA team | Coop Ruben / Lemonade | 7 | |||||
31-03-2026
| Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
| 20.30u | A | Stevo | – | De Hoop | StarTalent | 1 | ||||
| A | Steendijk | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | Kade B | 2 | |||||
| B | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| B | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| C | Brasserie de Kraag | – | H.C.O. | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 5 | |||||
| C | HR Zeeland | – | De Haan | Klusbedrijf Vroegop | 7 | |||||
| 21.30u | A | StarTalent | – | YAS | Stevo | 1 | ||||
| A | Kade B | – | K.K.B.V.A. | Steendijk | 2 | |||||
| B | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| B | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| C | AA team | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | H.C.O. | 5 | |||||
| C | Coop Ruben / Lemonade | – | Klusbedrijf Vroegop | De Haan | 7 | |||||
07-04-2026
| Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
| 20.30u | A | StarTalent | – | Kade B | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 1 | ||||
| A | K.K.B.V.A. | – | YAS | De Hoop | 2 | |||||
| B | 3 | |||||||||
| B | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| C | Klusbedrijf Vroegop | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | HR Zeeland | 5 | |||||
| C | AA team | – | Coop Ruben / Lemonade | Brasserie de Kraag | 7 | |||||
| 21.30u | A | Stevo | – | Steendijk | YAS | 1 | ||||
| A | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | – | De Hoop | K.K.B.V.A. | 2 | |||||
| B | 3 | |||||||||
| B | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| C | De Haan | – | H.C.O. | AA team | 5 | |||||
| C | Brasserie de Kraag | – | HR Zeeland | Coop Ruben / Lemonade | 7 | |||||
14-04-2026
| Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
| 20.30u | A | Stevo | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | YAS | 1 | ||||
| A | De Hoop | – | Steendijk | Kade B | 2 | |||||
| B | 3 | |||||||||
| B | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| C | HR Zeeland | – | H.C.O. | AA team | 5 | |||||
| C | De Haan | – | Brasserie de Kraag | Klusbedrijf Vroegop | 7 | |||||
| 21.30u | A | StarTalent | – | K.K.B.V.A. | Steendijk | 1 | ||||
| A | YAS | – | Kade B | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 2 | |||||
| B | 3 | |||||||||
| B | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| C | Coop Ruben / Lemonade | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | De Haan | 5 | |||||
| C | Klusbedrijf Vroegop | – | AA team | HR Zeeland | 7 | |||||
21-04-2026 SPA toernooiavond
Schema volgt