Wedstrijdschema najaar 2025
02-09-2025
| Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
| 20.30u | A | YAS | – | De Hoop | StarTalent | 1 | ||||
| A | K.K.B.V.A. | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | Yildiz | 2 | |||||
| B | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | – | Stevo | Naeye Logistics | 3 | |||||
| B | Matthijs | – | Klusbedrijf Vroegop | Elopak | 4 | |||||
| C | Scheldesport | – | De Haan | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 5 | |||||
| C | Coop Ruben / Lemonade | – | HR Zeeland | H.C.O. | 7 | |||||
| 21.30u | A | StarTalent | – | Yildiz | YAS | 1 | ||||
| A | Kade B | – | Steendijk | De Hoop | 2 | |||||
| B | Naeye Logistics | – | Navimar | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | 3 | |||||
| B | Elopak | – | SPA WNP Ingenieurs | Matthijs | 4 | |||||
| C | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | H.C.O. | Scheldesport | 5 | |||||
| C | AA team | – | Brasserie de Kraag | De Haan | 7 | |||||
09-09-2025
| Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
| 20.30u | A | StarTalent | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | K.K.B.V.A. | 1 | ||||
| A | Kade B | – | Yildiz | Steendijk | 2 | |||||
| B | Notaris Stolker | – | Elopak | Klusbedrijf Vroegop | 3 | |||||
| B | SPA WNP Ingenieurs | – | Navimar | Naeye Logistics | 4 | |||||
| C | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | HR Zeeland | Coop Ruben / Lemonade | 5 | |||||
| C | AA team | – | H.C.O. | Brasserie de Kraag | 7 | |||||
| 21.30u | A | YAS | – | Steendijk | Kade B | 1 | ||||
| A | K.K.B.V.A. | – | De Hoop | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 2 | |||||
| B | Klusbedrijf Vroegop | – | Stevo | Notaris Stolker | 3 | |||||
| B | Naeye Logistics | – | Matthijs | SPA WNP Ingenieurs | 4 | |||||
| C | Scheldesport | – | Brasserie de Kraag | AA team | 5 | |||||
| C | Coop Ruben / Lemonade | – | De Haan | HR Zeeland | 7 | |||||
16-09-2025
| Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
| 20.30u | A | YAS | – | Yildiz | StarTalent | 1 | ||||
| A | K.K.B.V.A. | – | Steendijk | De Hoop | 2 | |||||
| B | Notaris Stolker | – | Stevo | SPA WNP Ingenieurs | 3 | |||||
| B | Navimar | – | Klusbedrijf Vroegop | Naeye Logistics | 4 | |||||
| C | Scheldesport | – | H.C.O. | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 5 | |||||
| C | Coop Ruben / Lemonade | – | Brasserie de Kraag | De Haan | 7 | |||||
| 21.30u | A | StarTalent | – | De Hoop | YAS | 1 | ||||
| A | Kade B | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | Yildiz | 2 | |||||
| B | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | – | Naeye Logistics | Stevo | 3 | |||||
| B | Matthijs | – | SPA WNP Ingenieurs | Klusbedrijf Vroegop | 4 | |||||
| C | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | De Haan | Scheldesport | 5 | |||||
| C | AA team | – | HR Zeeland | H.C.O. | 7 | |||||
23-09-2025
| Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
| 20.30u | A | StarTalent | – | Steendijk | K.K.B.V.A. | 1 | ||||
| A | Kade B | – | De Hoop | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 2 | |||||
| B | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | – | Klusbedrijf Vroegop | Navimar | 3 | |||||
| B | Naeye Logistics | – | Notaris Stolker | Elopak | 4 | |||||
| C | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | Brasserie de Kraag | Coop Ruben / Lemonade | 5 | |||||
| C | AA team | – | De Haan | HR Zeeland | 7 | |||||
| 21.30u | A | YAS | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | Steendijk | 1 | ||||
| A | K.K.B.V.A. | – | Yildiz | Kade B | 2 | |||||
| B | Elopak | – | Navimar | Notaris Stolker | 3 | |||||
| B | SPA WNP Ingenieurs | – | Stevo | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | 4 | |||||
| C | Scheldesport | – | HR Zeeland | Brasserie de Kraag | 5 | |||||
| C | Coop Ruben / Lemonade | – | H.C.O. | AA team | 7 | |||||
30-09-2025
| Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
| 20.30u | A | YAS | – | K.K.B.V.A. | De Hoop | 1 | ||||
| A | StarTalent | – | Kade B | Yildiz | 2 | |||||
| B | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | – | Matthijs | Stevo | 3 | |||||
| B | Notaris Stolker | – | SPA WNP Ingenieurs | Elopak | 4 | |||||
| C | Scheldesport | – | Coop Ruben / Lemonade | De Haan | 5 | |||||
| C | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | AA team | H.C.O. | 7 | |||||
| 21.30u | A | De Hoop | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | YAS | 1 | ||||
| A | Yildiz | – | Steendijk | StarTalent | 2 | |||||
| B | Stevo | – | Elopak | Matthijs | 3 | |||||
| B | Naeye Logistics | – | Klusbedrijf Vroegop | Notaris Stolker | 4 | |||||
| C | De Haan | – | HR Zeeland | Scheldesport | 5 | |||||
| C | H.C.O. | – | Brasserie de Kraag | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 7 | |||||
07-10-2025
| Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
| 20.30u | A | De Hoop | – | Yildiz | K.K.B.V.A. | 1 | ||||
| A | Steendijk | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | Kade B | 2 | |||||
| B | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | – | Navimar | SPA WNP Ingenieurs | 3 | |||||
| B | Elopak | – | Matthijs | Klusbedrijf Vroegop | 4 | |||||
| C | De Haan | – | H.C.O. | Coop Ruben / Lemonade | 5 | |||||
| C | Brasserie de Kraag | – | HR Zeeland | AA team | 7 | |||||
| 21.30u | A | YAS | – | StarTalent | Steendijk | 1 | ||||
| A | Kade B | – | K.K.B.V.A. | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 2 | |||||
| B | Notaris Stolker | – | Klusbedrijf Vroegop | Navimar | 3 | |||||
| B | SPA WNP Ingenieurs | – | Naeye Logistics | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | 4 | |||||
| C | Scheldesport | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | Brasserie de Kraag | 5 | |||||
| C | AA team | – | Coop Ruben / Lemonade | HR Zeeland | 7 | |||||
21-10-2025
| Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
| 20.30u | A | YAS | – | Kade B | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 1 | ||||
| A | K.K.B.V.A. | – | StarTalent | De Hoop | 2 | |||||
| B | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | – | Notaris Stolker | Naeye Logistics | 3 | |||||
| B | Matthijs | – | Navimar | Stevo | 4 | |||||
| C | Scheldesport | – | AA team | HR Zeeland | 5 | |||||
| C | Coop Ruben / Lemonade | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | De Haan | 7 | |||||
| 21.30u | A | De Hoop | – | Steendijk | YAS | 1 | ||||
| A | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | – | Yildiz | Kade B | 2 | |||||
| B | Stevo | – | Naeye Logistics | Matthijs | 3 | |||||
| B | Elopak | – | Klusbedrijf Vroegop | Navimar | 4 | |||||
| C | De Haan | – | Brasserie de Kraag | Scheldesport | 5 | |||||
| C | HR Zeeland | – | H.C.O. | AA team | 7 | |||||
28-10-2025
| Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
| 20.30u | A | YAS | – | De Hoop | StarTalent | 1 | ||||
| A | K.K.B.V.A. | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | Yildiz | 2 | |||||
| B | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | – | Elopak | Navimar | 3 | |||||
| B | Matthijs | – | Stevo | Klusbedrijf Vroegop | 4 | |||||
| C | Scheldesport | – | De Haan | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 5 | |||||
| C | Coop Ruben / Lemonade | – | HR Zeeland | H.C.O. | 7 | |||||
| 21.30u | A | StarTalent | – | Yildiz | YAS | 1 | ||||
| A | Kade B | – | Steendijk | De Hoop | 2 | |||||
| B | Notaris Stolker | – | Navimar | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | 3 | |||||
| B | Klusbedrijf Vroegop | – | SPA WNP Ingenieurs | Stevo | 4 | |||||
| C | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | H.C.O. | Scheldesport | 5 | |||||
| C | AA team | – | Brasserie de Kraag | De Haan | 7 | |||||
04-11-2025
| Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
| 20.30u | A | StarTalent | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | K.K.B.V.A. | 1 | ||||
| A | Kade B | – | Yildiz | Steendijk | 2 | |||||
| B | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | – | SPA WNP Ingenieurs | Matthijs | 3 | |||||
| B | Naeye Logistics | – | Elopak | Notaris Stolker | 4 | |||||
| C | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | HR Zeeland | Coop Ruben / Lemonade | 5 | |||||
| C | AA team | – | H.C.O. | Brasserie de Kraag | 7 | |||||
| 21.30u | A | YAS | – | Steendijk | Kade B | 1 | ||||
| A | K.K.B.V.A. | – | De Hoop | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 2 | |||||
| B | Stevo | – | Navimar | SPA WNP Ingenieurs | 3 | |||||
| B | Notaris Stolker | – | Matthijs | Elopak | 4 | |||||
| C | Scheldesport | – | Brasserie de Kraag | AA team | 5 | |||||
| C | Coop Ruben / Lemonade | – | De Haan | HR Zeeland | 7 | |||||
11-11-2025
| Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
| 20.30u | A | StarTalent | – | De Hoop | YAS | 1 | ||||
| A | Kade B | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | Yildiz | 2 | |||||
| B | Stevo | Matthijs | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | 3 | ||||||
| B | Notaris Stolker | Navimar | Naeye Logistics | 4 | ||||||
| C | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | De Haan | Scheldesport | 5 | |||||
| C | AA team | – | HR Zeeland | H.C.O. | 7 | |||||
| 21.30u | A | YAS | – | Yildiz | StarTalent | 1 | ||||
| A | K.K.B.V.A. | – | Steendijk | De Hoop | 2 | |||||
| B | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | Elopak | Stevo | 3 | ||||||
| B | Naeye Logistics | SPA WNP Ingenieurs | Notaris Stolker | 4 | ||||||
| C | Scheldesport | – | H.C.O. | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 5 | |||||
| C | Coop Ruben / Lemonade | – | Brasserie de Kraag | De Haan | 7 | |||||
18-11-2025
| Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
| 20.30u | A | StarTalent | – | Steendijk | K.K.B.V.A. | 1 | ||||
| A | Kade B | – | De Hoop | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 2 | |||||
| B | Stevo | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | Matthijs | 3 | ||||||
| B | Notaris Stolker | Naeye Logistics | Navimar | 4 | ||||||
| C | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | Brasserie de Kraag | Coop Ruben / Lemonade | 5 | |||||
| C | AA team | – | De Haan | HR Zeeland | 7 | |||||
| 21.30u | A | YAS | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | Steendijk | 1 | ||||
| A | K.K.B.V.A. | – | Yildiz | Kade B | 2 | |||||
| B | Elopak | Matthijs | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | 3 | ||||||
| B | Navimar | Klusbedrijf Vroegop | Naeye Logistics | 4 | ||||||
| C | Scheldesport | – | HR Zeeland | Brasserie de Kraag | 5 | |||||
| C | Coop Ruben / Lemonade | – | H.C.O. | AA team | 7 | |||||
25-11-2025
| Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
| 20.30u | A | De Hoop | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | YAS | 1 | ||||
| A | Yildiz | – | Steendijk | StarTalent | 2 | |||||
| B | Stevo | Elopak | Matthijs | 3 | ||||||
| B | Naeye Logistics | Klusbedrijf Vroegop | SPA WNP Ingenieurs | 4 | ||||||
| C | De Haan | – | HR Zeeland | Scheldesport | 5 | |||||
| C | H.C.O. | – | Brasserie de Kraag | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 7 | |||||
| 21.30u | A | YAS | – | K.K.B.V.A. | De Hoop | 1 | ||||
| A | StarTalent | – | Kade B | Yildiz | 2 | |||||
| B | Matthijs | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | Stevo | 3 | ||||||
| B | Notaris Stolker | SPA WNP Ingenieurs | Klusbedrijf Vroegop | 4 | ||||||
| C | Scheldesport | – | Coop Ruben / Lemonade | De Haan | 5 | |||||
| C | U.N.P.O De Lange Muur 2 | – | AA team | H.C.O. | 7 | |||||
02-12-2025
| Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
| 20.30u | A | YAS | – | StarTalent | Steendijk | 1 | ||||
| A | Kade B | – | K.K.B.V.A. | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | 2 | |||||
| B | Matthijs | Stevo | Elopak | 3 | ||||||
| B | SPA WNP Ingenieurs | Navimar | Notaris Stolker | 4 | ||||||
| C | Scheldesport | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | Brasserie de Kraag | 5 | |||||
| C | AA team | – | Coop Ruben / Lemonade | HR Zeeland | 7 | |||||
| 21.30u | A | De Hoop | – | Yildiz | K.K.B.V.A. | 1 | ||||
| A | Steendijk | – | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | Kade B | 2 | |||||
| B | Elopak | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | Matthijs | 3 | ||||||
| B | Notaris Stolker | Klusbedrijf Vroegop | Navimar | 4 | ||||||
| C | De Haan | – | H.C.O. | Coop Ruben / Lemonade | 5 | |||||
| C | Brasserie de Kraag | – | HR Zeeland | AA team | 7 | |||||
09-12-2025
| Tijd | Klasse | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||||||
| 20.30u | A | De Hoop | – | Steendijk | K.K.B.V.A. | 1 | ||||
| A | U.N.P.O. De Lange Muur 1 | – | Yildiz | StarTalent | 2 | |||||
| B | Matthijs | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | Elopak | 3 | ||||||
| B | SPA WNP Ingenieurs | Klusbedrijf Vroegop | Naeye Logistics | 4 | ||||||
| C | De Haan | – | Brasserie de Kraag | Coop Ruben / Lemonade | 5 | |||||
| C | HR Zeeland | – | H.C.O. | U.N.P.O De Lange Muur 2 | 7 | |||||
| 21.30u | A | YAS | – | Kade B | Yildiz | 1 | ||||
| A | K.K.B.V.A. | – | StarTalent | Steendijk | 2 | |||||
| B | Elopak | Stevo | Scouting EOS/ St Hubertus 1 | 3 | ||||||
| B | Navimar | Naeye Logistics | SPA WNP Ingenieurs | 4 | ||||||
| C | Scheldesport | – | AA team | H.C.O. | 5 | |||||
| C | Coop Ruben / Lemonade | – | U.N.P.O De Lange Muur 2 | Brasserie de Kraag | 7 | |||||
16-12-2025 toernooiavond
| veld | scheidsrechter + teller | |||||||
| 19.30 | 1 | Reynaert Keukens en Interieur | – | Steendijk | De Bokjes | |||
| tot | 2 | K.K.B.V.A. | – | Kade B Communicatie | De Bokjes | |||
| 19.50u | 3 | Navimar | – | Naeye Logistics | SPA WNP Ingenieurs | |||
| 4 | HCO | – | de Haan Stuc-&Afwerkingsbedrijf | Albert’s Garage | ||||
| 5 | DOW | – | SPA WNP Ingenieurs 2 | Red Wood | ||||
| 6 | Scouting EOS/St.Hubertus 2 | – | Brasserie de Kraag | Henk v/d Brink | ||||
| 7 | ||||||||
| 8 | Kinder volleybal | |||||||
| 20.00u | 1 | Startalent | – | Steendijk | K.K.B.V.A. | |||
| tot | 2 | Kade B Communicatie | – | De Bokjes | K.K.B.V.A. | |||
| 20.20u | 3 | Serving Diva’s | – | Matthijs Industrial Supplies | Naeye Logistics | |||
| 4 | Navimar | – | SPA WNP Ingenieurs | Naeye Logistics | ||||
| 5 | UNPO De Lange Muur 2 | – | Elie beveiliging | HCO | ||||
| 6 | Albert’s Garage | – | de Haan Stuc-&Afwerkingsbedrijf | HCO | ||||
| 7 | Scouting EOS/St.Hubertus 2 | – | Red Wood | Brasserie de Kraag | ||||
| 8 | ||||||||
| 20.30u | 1 | Reynaert Keukens en Interieur | – | Startalent | Steendijk | |||
| tot | 2 | K.K.B.V.A. | – | De Bokjes | Steendijk | |||
| 20.50 | 3 | Serving Diva’s | – | SPA WNP Ingenieurs | Navimar | |||
| 4 | Matthijs Industrial Supplies | – | Naeye Logistics | Navimar | ||||
| 5 | HCO | – | Albert’s Garage | Elie beveiliging | ||||
| 6 | de Haan Stuc-&Afwerkingsbedrijf | – | UNPO De Lange Muur 2 | Elie beveiliging | ||||
| 7 | DOW | – | Red Wood | Henk v/d Brink | ||||
| 8 | SPA WNP Ingenieurs 2 | – | Brasserie de Kraag | Scouting EOS/St.Hubertus 2 | ||||
| Pauze | ||||||||
| 21.10u | 1 | Reynaert Keukens en Interieur | – | De Bokjes | Startalent | |||
| tot | 2 | Kade B Communicatie | – | Steendijk | Startalent | |||
| 21.30u | 3 | Serving Diva’s | – | Navimar | SPA WNP Ingenieurs | |||
| 4 | HCO | – | UNPO De Lange Muur 2 | de Haan Stuc-&Afwerkingsbedrijf | ||||
| 5 | Albert’s Garage | – | Elie beveiliging | de Haan Stuc-&Afwerkingsbedrijf | ||||
| 6 | Brasserie de Kraag | – | Red Wood | DOW | ||||
| 7 | SPA WNP Ingenieurs 2 | – | Scouting EOS/St.Hubertus 2 | DOW | ||||
| 8 | ||||||||
| 21.40u | 1 | Reynaert Keukens en Interieur | – | Kade B Communicatie | Matthijs Industrial Supplies | |||
| tot | 2 | K.K.B.V.A. | – | Steendijk | Matthijs Industrial Supplies | |||
| 22.00u | 3 | Startalent | – | De Bokjes | Jacco | |||
| 4 | SPA WNP Ingenieurs | – | Naeye Logistics | Serving Diva’s | ||||
| 5 | Matthijs Industrial Supplies | – | Navimar | Serving Diva’s | ||||
| 6 | de Haan Stuc-&Afwerkingsbedrijf | – | Elie beveiliging | UNPO De Lange Muur 2 | ||||
| 7 | DOW | – | Scouting EOS/St.Hubertus 2 | SPA WNP Ingenieurs 2 | ||||
| 8 | ||||||||
| 22.10u | 1 | K.K.B.V.A. | – | Startalent | Kade B Communicatie | |||
| tot | 2 | Serving Diva’s | – | Naeye Logistics | Reynaert Keukens en Interieur | |||
| 22.30u | 3 | Matthijs Industrial Supplies | – | SPA WNP Ingenieurs | Reynaert Keukens en Interieur | |||
| 4 | HCO | – | Elie beveiliging | de Haan Stuc-&Afwerkingsbedrijf | ||||
| 5 | Albert’s Garage | – | UNPO De Lange Muur 2 | de Haan Stuc-&Afwerkingsbedrijf | ||||
| 6 | DOW | – | Brasserie de Kraag | Scouting EOS/St.Hubertus 2 | ||||
| 7 | SPA WNP Ingenieurs 2 | – | Red Wood | Henk v/d Brink | ||||